NASCAR – Greg Biffle é pole pela segunda vez no ano em Darlington

sábado, 12 de maio de 2012 às 10:43

NASCAR12-GBiffle
Greg Biffle vai largar na frente na Southern 500, a 11ª etapa da NASCAR Sprint Cup. A corrida será disputada na noite deste sábado (12/05), a partir das 20h, com transmissão ao vivo do Fox Sports.

Líder do campeonato, o piloto da Roush Fenway Racing fez o tempo de 27s281 no treino classificatório desta sexta-feira no Darlington Raceway. A média de velocidade foi de 180.257 milhas por hora.

O segundo no grid é Jimmie Johnson. O pentacampeão fez 27s386 a 179.566    mph. Atrás dele, na segunda fila, estarão Kasey Kahne e Ryan Newman.

Danica Patrick, que faz um calendário parcial na divisão principal da NASCAR, larga em 38º. Scott Riggs, Michael McDowell, Stephen Leicht e Mike Bliss não conseguiram classificação entre os 43 melhores.

Confira o grid:

Pos Piloto Carro Velocidade (mph) Tempo
1 Greg Biffle Ford 180.257 27.281
2 Jimmie Johnson Chevrolet 179.566 27.386
3 Kasey Kahne Chevrolet 179.566 27.386
4 Ryan Newman Chevrolet 179.461 27.402
5 Kyle Busch Toyota 179.448 27.404
6 Martin Truex Jr. Toyota 179.317 27.424
7 Carl Edwards Ford 179.298 27.427
8 Denny Hamlin Toyota 179.187 27.444
9 Regan Smith Chevrolet 179.141 27.451
10 Jeff Burton Chevrolet 179.095 27.458
11 Jamie McMurray Chevrolet 179.089 27.459
12 Jeff Gordon Chevrolet 179.076 27.461
13 Aric Almirola Ford 178.991 27.474
14 Paul Menard Chevrolet 178.926 27.484
15 Brad Keselowski Dodge 178.822 27.500
16 AJ Allmendinger Dodge 178.783 27.506
17 Tony Stewart Chevrolet 178.724 27.515
18 Mark Martin Toyota 178.491 27.551
19 Matt Kenseth Ford 178.226 27.592
20 Landon Cassill Toyota 178.090 27.613
21 Joey Logano Toyota 177.980 27.630
22 Bobby Labonte Toyota 177.974 27.631
23 Kevin Harvick Chevrolet 177.948 27.635
24 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 177.903 27.642
25 Kurt Busch Chevrolet 177.845 27.651
26 Clint Bowyer Toyota 177.781 27.661
27 Juan Montoya Chevrolet 177.307 27.735
28 Marcos Ambrose Ford 176.930 27.794
29 Scott Speed Ford 176.879 27.802
30 Josh Wise Ford 176.746 27.823
31 Casey Mears Ford 176.733 27.825
32 David Stremme Toyota 176.606 27.845
33 Travis Kvapil Toyota 176.594 27.847
34 Dave Blaney Chevrolet 176.530 27.857
35 Mike Skinner Toyota 175.899 27.957
36 David Gilliland Ford 175.767 27.978
37 David Ragan Ford 175.604 28.004
38 Danica Patrick Chevrolet 175.497 28.021
39 Cole Whitt Chevrolet 175.497 28.021
40 Joe Nemechek Toyota 175.022 28.097
41 David Reutimann Toyota 174.408 28.196
42 Reed Sorenson Ford 173.724 28.307
43 J.J. Yeley Toyota 174.848 28.125

EB – www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.