Classificação Formula Indy
sexta-feira, 22 de outubro de 2010 às 18:42Nesta página você terá sempre a classificação atualizada da Formula Indy até a última corrida!
O campeonato da Fórmula Indy de 2023 teve 17 etapas. Marcus Ericsson (Ganassi) venceu a primeira prova em St. Petersburg, Josef Newgarden (Penske) a segunda no Texas, a sexta a Indy 500, a 11ª e a 12ª em Iowa, Kyle Kirkwood (Andretti) a terceira em Long Beach e a 13ª em Nashville, Scott McLaughlin (Penske) a quarta em Barber, Alex Palou (Ganassi) a quinta em Indianápolis 1, a sétima em Detroit, a oitava em Road America, a nona em Mid-Ohio e a 16ª em Portland, Christian Lundgaard (RLL) a décima em Toronto e Scott Dixon (Ganassi) a 14ª em Indianápolis 2, a 15ª em Gateway e a 17ª em Laguna Seca.

Fórmula Indy
Classificação final da temporada 2023 após 17 etapas:
POS | PILOTO | PONTOS | VITÓRIAS | POLES | TOP 5 | TOP 10 |
1 | Álex Palou | 656 | 5 | 2 | 13 | 17 |
2 | Scott Dixon | 578 | 3 | 0 | 11 | 16 |
3 | Scott McLaughlin | 488 | 1 | 1 | 7 | 14 |
4 | Pato O’Ward | 484 | 0 | 0 | 9 | 14 |
5 | Josef Newgarden | 479 | 4 | 1 | 8 | 11 |
6 | Marcus Ericsson | 438 | 1 | 0 | 4 | 14 |
7 | Will Power | 425 | 0 | 2 | 6 | 11 |
8 | Christian Lundgaard | 390 | 1 | 2 | 4 | 9 |
9 | Alexander Rossi | 375 | 0 | 0 | 6 | 11 |
10 | Colton Herta | 356 | 0 | 2 | 3 | 8 |
11 | Kyle Kirkwood | 352 | 2 | 1 | 2 | 7 |
12 | Felix Rosenqvist | 324 | 0 | 2 | 4 | 8 |
13 | Romain Grosjean | 296 | 0 | 2 | 2 | 3 |
14 | Rinus VeeKay | 277 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Graham Rahal | 276 | 0 | 2 | 1 | 5 |
16 | Callum Ilott | 266 | 0 | 0 | 2 | 3 |
17 | David Malukas | 265 | 0 | 0 | 2 | 6 |
18 | Helio Castroneves | 217 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Santino Ferrucci | 214 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Marcus Armstrong | 214 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
21 | Agustin Canapino | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Devlin DeFrancesco | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sting Ray Robb | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jack Harvey | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Conor Daly | 134 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Ryan Hunter-Reay | 131 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Benjamin Pedersen | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Simon Pagenaud | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Takuma Sato | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Ed Carpenter | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Linus Lundqvist | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Tony Kanaan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jüri Vips | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Tom Blomqvist | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Marco Andretti | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Katherine Legge | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RC Enerson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Clique no link para ver o Calendário completo
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.