NASCAR – Stenhouse vence corrida cheia de acidentes em Daytona
domingo, 2 de julho de 2017 às 7:41
Ricky Stenhouse Jr.
Ricky Stenhouse Jr venceu na noite deste sábado a 17ª etapa da Monster Energy NASCAR Cup Series em 2017, a “Coke Zero 400”, no Daytona International Speedway. Foi a segunda vitória dele no ano e na categoria.
O piloto da Roush Fenway Racing assumiu a liderança em definitivo a duas voltas do final, ultrapassando David Ragan após a última relargada. A corrida teve três voltas de prorrogação.
Ragan caiu para sexto. Clint Bowyer foi o segundo colocado, seguido por Paul Menard, Michal McDowell e Ryan Newman. Bradk Keselowski venceu o primeiro estágio e Matt Kenseth o segundo.
A corrida teve um recorde de 14 bandeiras amarelas, e uma vermelha. A sete voltas do final, Stenhouse tocou em Kyle Larson, cujo carro saiu do chão: oito carros foram envolvidos.
O pole Dale Earnhardt Jr. recuperou duas voltas após bater no muro, mas foi envolvido em outro acidente causado por furo de pneu de Kevin Harvick. O primeiro acidente múltiplo foi causado por Kyle Busch, com 11 carros envolvidos.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Voltas |
---|---|---|---|---|
1 | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Ford | 163 |
2 | Clint Bowyer | Stewart-Haas Racing | Ford | 163 |
3 | Paul Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 163 |
4 | Michael McDowell | Leavine Family Racing | Chevrolet | 163 |
5 | Ryan Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet | 163 |
6 | David Ragan | Front Row Motorsports | Ford | 163 |
7 | Brendan Gaughan | Beard Motorsports | Chevrolet | 163 |
8 | A.J. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 163 |
9 | Erik Jones | Furniture Row Racing | Toyota | 163 |
10 | Chris Buescher | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 163 |
11 | Corey LaJoie | BK Racing | Toyota | 163 |
12 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 163 |
13 | Matt DiBenedetto | Go FAS Racing | Ford | 163 |
14 | Jamie McMurray | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 163 |
15 | Darrell Wallace Jr. | Richard Petty Motorsports | Ford | 163 |
16 | Ty Dillon | Germain Racing | Chevrolet | 163 |
17 | Daniel Suarez | Joe Gibbs Racing | Toyota | 163 |
18 | Kasey Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 163 |
19 | Landon Cassill | Front Row Motorsports | Ford | 163 |
20 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 163 |
21 | Elliott Sadler | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 163 |
22 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 162 |
23 | Trevor Bayne | Roush Fenway Racing | Ford | 160 |
24 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 157 |
25 | Danica Patrick | Stewart-Haas Racing | Ford | 154 |
26 | Ryan Blaney | Wood Brothers Racing | Ford | 154 |
27 | Matt Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota | 154 |
28 | Kurt Busch | Stewart-Haas Racing | Ford | 153 |
29 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 153 |
30 | Reed Sorenson | Premium Motorsports | Toyota | 147 |
31 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 113 |
32 | Dale Earnhardt Jr. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 106 |
33 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | 105 |
34 | Martin Truex Jr. | Furniture Row Racing | Toyota | 73 |
35 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 71 |
36 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 70 |
37 | Jeffrey Earnhardt | Circle Sport / TMG | Chevrolet | 57 |
38 | D.J. Kennington | Premium Motorsports | Toyota | 14 |
39 | Cole Whitt | TriStar Motorsports | Chevrolet | 9 |
40 | Ryan Sieg | BK Racing | Toyota | 7 |
2017, bandeiras, brad keselowski, cup, dale earnhardt jr, daytona, etapa, matt kenseth, nascar, ricky stenhouse jr., sábado, voltas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.