NASCAR – Ryan Blaney conquista a pole em Phoenix

sexta-feira, 8 de março de 2019 às 21:18

Ryan Blaney

Ryan Blaney vai largar na frente na “TicketGuardian 500”. A quarta etapa da Monster Energy NASCAR Cup Series no ISM Raceway tem largada prevista para as 17h30 deste domingo (10/03), com transmissão ao vivo pelo Fox Sports 2.

O piloto da Penske/Ford fez média de 141.287 milhas por hora em seu melhor tempo nesta sexta-feira. É a primeira pole position dele no ano, após ter liderado a primeira sessão livre.

Chase Elliott, da Hendrick/Chevrolet, cravou 140171.643 mph e larga em segundo. Na segunda fila estarão Denny Hamlin e Kyle Busch, ambos da Joe Gibbs. Brad Keselowski completa o top 5. Andy McDowell e Daniel Suarez brigaram nos boxes após contato na pista.

Confira o grid:

Pos. Piloto Marca Tempo Dif. Mph
1 12 United States Ryan Blaney  Ford 25.480 141.287
2 9 United States Chase Elliott  Chevrolet 25.683 0.203 140.171
3 11 United States Denny Hamlin  Toyota 25.713 0.233 140.007
4 18 United States Kyle Busch  Toyota 25.741 0.261 139.855
5 2 United States Brad Keselowski  Ford 25.742 0.262 139.849
6 88 United States Alex Bowman  Chevrolet 25.757 0.277 139.768
7 24 United States William Byron  Chevrolet 25.794 0.314 139.567
8 4 United States Kevin Harvick  Ford 25.823 0.343 139.411
9 19 United States Martin Truex Jr.  Toyota 25.861 0.381 139.206
10 20 United States Erik Jones  Toyota 25.901 0.421 138.991
11 8 United States Daniel Hemric  Chevrolet 25.928 0.448 138.846
12 22 United States Joey Logano  Ford 25.962 0.482 138.664
13 3 United States Austin Dillon  Chevrolet 25.924 0.444 138.867
14 10 United States Aric Almirola  Ford 25.936 0.456 138.803
15 48 United States Jimmie Johnson  Chevrolet 25.936 0.456 138.803
16 1 United States Kurt Busch  Chevrolet 25.943 0.463 138.766
17 21 United States Paul Menard  Ford 25.948 0.468 138.739
18 6 United States Ryan Newman  Ford 25.956 0.476 138.696
19 17 United States Ricky Stenhouse Jr.  Ford 25.989 0.509 138.520
20 13 United States Ty Dillon  Chevrolet 26.005 0.525 138.435
21 47 United States Ryan Preece  Chevrolet 26.025 0.545 138.329
22 37 United States Chris Buescher  Chevrolet 26.191 0.711 137.452
23 43 United States Darrell Wallace Jr.  Chevrolet 26.289 0.809 136.939
24 32 United States Corey Lajoie  Ford 26.310 0.830 136.830
25 95 United States Matt DiBenedetto  Toyota 26.315 0.835 136.804
26 14 United States Clint Bowyer  Ford 26.362 0.882 136.560
27 34 United States Michael McDowell  Ford 26.371 0.891 136.514
28 41 Mexico Daniel Suarez  Ford 26.379 0.899 136.472
29 38 United States David Ragan  Ford 26.382 0.902 136.457
30 36 United States Matt Tifft  Ford 26.411 0.931 136.307
31 42 United States Kyle Larson  Chevrolet 26.709 1.229 134.786
32 00 United States Landon Cassill  Chevrolet 26.777 1.297 134.444
33 15 United States Ross Chastain  Chevrolet 26.989 1.509 133.388
34 51 Cody Ware  Chevrolet 27.770 2.290 129.636
35 77 United States Quin Houff  Chevrolet 28.646 3.166 125.672
36 52 Bayley Currey Ford

[the_ad id=”237860″]

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.