NASCAR – Montoya faz segunda pole seguida em Watkins Glen

sábado, 11 de agosto de 2012 às 15:06
Juan Pablo Montoya

Juan Pablo Montoya

Juan Pablo Montoya vai largar na frente na Finger Lakes 355, a 22ª etapa da NASCAR Sprint Cup. É a segunda pole position consecutiva do colombiano em 2012.

O piloto da Earnhardt/Ganassi fez o tempo de 1min09s438 no treino classificatório deste sábado em Watkins Glen, segundo traçado misto da temporada, com média de 127.020 milhas por hora. Montoya busca a sua primeira vitória em 2012.

O segundo no grid é Kyle Busch, que fez 1min09s488, a 126.928 mph. Na segunda fila estão Jimmie Johnson e Brad Keselowski, e na terceira Marcos Ambrose e Ryan Newman. Dale Earnhardt Jr., líder do campeonato, é o 16º no grid.

A corrida tem largada prevista para as 14h deste domingo (12/08). O Fox Sports, no entanto, mostrará apenas um VT a partir das 17h. O internauta poderá acompanhar ao vivo pelos links que o Autoracing irá disponibilizar.

Confira o grid:

Pos. Piloto Carro Velocidade Tempo
1 Juan Montoya Chevrolet 127.020 69.438
2 Kyle Busch Toyota 126.928 69.488
3 Jimmie Johnson Chevrolet 126.925 69.490
4 Brad Keselowski Dodge 126.626 69.654
5 Marcos Ambrose Ford 126.524 69.710
6 Ryan Newman Chevrolet 126.312 69.827
7 Tony Stewart Chevrolet 126.150 69.917
8 Clint Bowyer Toyota 126.061 69.966
9 Martin Truex Jr. Toyota 126.049 69.973
10 Jamie McMurray Chevrolet 125.959 70.023
11 Michael McDowell Ford 125.713 70.160
12 Jeff Gordon Chevrolet 125.643 70.199
13 Regan Smith Chevrolet 125.612 70.216
14 Joey Logano Toyota 125.518 70.269
15 Greg Biffle Ford 125.516 70.270
16 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 125.500 70.279
17 Sam Hornish Jr. Dodge 125.420 70.324
18 Carl Edwards Ford 125.409 70.330
19 Kevin Harvick Chevrolet 125.389 70.341
20 Kasey Kahne Chevrolet 125.339 70.369
21 Scott Speed Ford 125.334 70.372
22 Paul Menard Chevrolet 125.199 70.448
23 Denny Hamlin Toyota 125.080 70.515
24 Matt Kenseth Ford 124.917 70.607
25 Boris Said Ford 124.791 70.678
26 Bobby Labonte Toyota 124.715 70.721
27 Kurt Busch Chevrolet 124.455 70.869
28 Jeff Burton Chevrolet 124.208 71.010
29 Aric Almirola Ford 124.187 71.022
30 Casey Mears Ford 124.131 71.054
31 Dave Blaney Chevrolet 124.108 71.067
32 David Ragan Ford 123.868 71.205
33 Brian Vickers Toyota 123.710 71.296
34 David Gilliland Ford 123.576 71.373
35 Landon Cassill Toyota 123.471 71.434
36 Joe Nemechek Toyota 123.436 71.454
37 J.J. Yeley Chevrolet 123.270 71.550
38 Josh Wise Ford 122.531 71.982
39 Stephen Leicht Chevrolet 122.335 72.097
40 Chris Cook Toyota 118.879 74.193
41 Jason Leffler Toyota 118.742 74.279
42 Patrick Long Toyota 117.551 75.031
43 Travis Kvapil Toyota

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.