NASCAR – Kenseth faz segunda pole consecutiva em Richmond
sábado, 27 de abril de 2013 às 9:48
Matt Kenseth
Superando a recente punição de perda de pontos por infração técnica no Kansas, Matt Kenseth vai largar na frente na Toyota Owners 400, a nona etapa da NASCAR Sprint Cup. A corrida tem largada prevista para as 20h30 deste sábado (27/04), e o Fox Sports anuncia a transmissão ao vivo.
Kenseth fez o tempo de 20s716 no treino classificatório desta sexta-feira no Richmond International Raceway, a uma média de 130.334 milhas por hora. É a segunda pole position consecutiva dele na Joe Gibbs Racing e a décima na carreira.
Kenseth liderou um grupo de cinco pilotos que quebraram o antigo recorde de Richmond de 129.983 mph. Brian Vickers completou a dobradinha da Joe Gibbs/Toyota, com 130.303 mph de média.
Jeff Gordon e Kasey Kahne foram terceiro e quarto colocados, ambos da Hendrick Motorsports/Chevrolet. Clint Boyer (Michael Waltrip Racing/Toyota) foi quinto. Kyle Busch, vencedor dos últimos quatro eventos do outono americano em Richmond, larga em oitavo no outro carro da Joe Gibbs.
Atual campeão, Brad Keselowski (Penske Racing/Ford) é o 23º no grid. Líder do campeonato, Jimmie Johnson (Hendrick) é apenas o 26º. Nenhum piloto ficou de fora do grid de 43 carros.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe/Carro | Tempo |
1. | Matt Kenseth | Joe Gibbs Toyota | 20.716s |
2. | Brian Vickers | Joe Gibbs Toyota | 20.721s |
3. | Jeff Gordon | Hendrick Chevrolet | 20.729s |
4. | Kasey Kahne | Hendrick Chevrolet | 20.740s |
5. | Clint Bowyer | Waltrip Toyota | 20.744s |
6. | Juan Pablo Montoya | Earnhardt Ganassi Chevrolet | 20.793s |
7. | Joey Logano | Penske Ford | 20.808s |
8. | Kyle Busch | Joe Gibbs Toyota | 20.828s |
9. | Martin Truex Jr | Waltrip Toyota | 20.834s |
10. | Mark Martin | Waltrip Toyota | 20.837s |
11. | Marcos Ambrose | Petty Ford | 20.839s |
12. | Ricky Stenhouse Jr | Roush Fenway Ford | 20.841s |
13. | Jamie McMurray | Earnhardt Ganassi Chevrolet | 20.844s |
14. | Kurt Busch | Furniture Row Chevrolet | 20.862s |
15. | Ryan Newman | Stewart-Haas Chevrolet | 20.868s |
16. | Jeff Burton | Childress Chevrolet | 20.870s |
17. | Kevin Harvick | Childress Chevrolet | 20.871s |
18. | Dave Blaney | Baldwin Chevrolet | 20.883s |
19. | Dale Earnhardt Jr | Hendrick Chevrolet | 20.900s |
20. | David Ragan | Front Row Ford | 20.904s |
21. | Tony Stewart | Stewart-Haas Chevrolet | 20.912s |
22. | David Reutimann | BK Toyota | 20.912s |
23. | Brad Keselowski | Penske Ford | 20.925s |
24. | AJ Allmendinger | Phoenix Chevrolet | 20.944s |
25. | David Stremme | Swan Toyota | 20.961s |
26. | Jimmie Johnson | Hendrick Chevrolet | 20.966s |
27. | Josh Wise | Front Row Ford | 20.972s |
28. | Carl Edwards | Roush Fenway Ford | 20.975s |
29. | Paul Menard | Childress Chevrolet | 20.976s |
30. | Danica Patrick | Stewart-Haas Chevrolet | 20.979s |
31. | Landon Cassill | Circle Sport Chevrolet | 20.982s |
32. | Bobby Labonte | JTG Daugherty Toyota | 20.994s |
33. | Greg Biffle | Roush Fenway Ford | 21.009s |
34. | Aric Almirola | Petty Ford | 21.036s |
35. | Michael McDowell | Parsons Ford | 21.085s |
36. | Travis Kvapil | BK Toyota | 21.101s |
37. | David Gilliland | Front Row Ford | 21.113s |
38. | Mike Bliss | Humphrey Smith Toyota | 21.179s |
39. | JJ Yeley | Baldwin Chevrolet | 21.336s |
40. | Casey Mears | Germain Ford | 21.360s |
41. | Joe Nemechek | NEMCO-JRR Toyota | 21.448s |
42. | Timmy Hill | FAS Lane Ford | 21.481s |
43. | Brian Keselowski | Keselowski Toyota | 21.818s |
brian vickers, fox sports, joe gibbs, matt kenseth, nascar, sábado, sprint cup, toyota
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.