NASCAR – Kasey Kahne obtém nova pole em Martinsville

sábado, 31 de março de 2012 às 17:58

NASCAR12-KKahneKasey Kahne tornou-se o primeiro piloto a conquistar mais de uma pole position na temporada 2012 da NASCAR Sprint Cup, no Martinsville Speedway. O piloto da Hendrick Motorsports fez 19s496 no treino classificatório deste sábado, a uma média de 97.128 milhas por hora.

A segunda posição no grid é de Kevin Harvick. O piloto da Richard Childress Racing esteve perto de repetir o feito da Truck Series e fazer duas poles no mesmo final de semana, mas foi superado e ficou com 19s512, a 97.048 mph.

Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing), Clint Bowyer (Michael Waltrip Racing) e Ryan Newman (Stewart-Haas) completam os cinco primeiros. Greg Biffle (Joe Gibbs), líder do campeonato, larga apenas em 26º. Dave Blaney, Scott Speed e Mike Bliss não conseguiram classificação.

A largada para a “Goody’s Fast Relief 500” está prevista para as 14h deste domingo (1º de abril), horário de Brasília. O Fox Sports transmite ao vivo.

Confira o grid:

Pos. Piloto Carro Velocidade (mph) Tempo
1 Kasey Kahne Chevrolet 97.128 19.496
2 Kevin Harvick Chevrolet 97.048 19.512
3 Denny Hamlin Toyota 97.003 19.521
4 Clint Bowyer Toyota 97.003 19.521
5 Ryan Newman Chevrolet 96.988 19.524
6 Brian Vickers Toyota 96.765 19.569
7 Brad Keselowski Dodge 96.751 19.572
8 Kyle Busch Toyota 96.745 19.573
9 Jeff Gordon Chevrolet 96.731 19.576
10 Joey Logano Toyota 96.706 19.581
11 Paul Menard Chevrolet 96.701 19.582
12 Marcos Ambrose Ford 96.627 19.597
13 Martin Truex Jr. Toyota 96.583 19.606
14 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 96.430 19.637
15 Tony Stewart Chevrolet 96.322 19.659
16 Bobby Labonte Toyota 96.215 19.681
17 Regan Smith Chevrolet 96.200 19.684
18 Jeff Burton Chevrolet 96.180 19.688
19 Jamie McMurray Chevrolet 96.049 19.715
20 Aric Almirola Ford 96.049 19.715
21 Matt Kenseth Ford 95.971 19.731
22 Jimmie Johnson Chevrolet 95.854 19.755
23 Michael McDowell Ford 95.849 19.756
24 David Ragan Ford 95.830 19.760
25 Casey Mears Ford 95.796 19.767
26 Greg Biffle Ford 95.743 19.778
27 AJ Allmendinger Dodge 95.738 19.779
28 Carl Edwards Ford 95.607 19.806
29 David Reutimann Chevrolet 95.607 19.806
30 Josh Wise Ford 95.583 19.811
31 Landon Cassill Toyota 95.511 19.826
32 Juan Montoya Chevrolet 95.477 19.833
33 Scott Riggs Chevrolet 95.352 19.859
34 Travis Kvapil Toyota 95.347 19.860
35 Reed Sorenson Chevrolet 95.223 19.886
36 Ken Schrader Ford 95.127 19.906
37 Joe Nemechek Toyota 94.936 19.946
38 David Gilliland Ford 94.780 19.979
39 David Stremme Toyota 94.609 20.015
40 Kurt Busch Chevrolet 94.566 20.024
41 Hermie Sadler Chevrolet 94.486 20.041
42 Tony Raines Ford 93.757 20.197
43 J.J. Yeley Toyota 93.212 20.315

EB – www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.