NASCAR – Joey Logano faz sua quarta pole do ano no Kansas
sábado, 9 de maio de 2015 às 0:10
Joey Logano
Joey Logano vai largar na frente na “Spongebob Squarepants 400”, a 11ª etapa da NASCAR Sprint Cup em 2015. A corrida no Kansas Speedway terá transmissão ao vivo pelo Fox Sports 2 a partir das 20h30 deste sábado (09/05).
O piloto da Penske fez 28s067 no treino classificatório desta sexta-feira, média de 192.397 milhas por hora. É a quarta pole position dele no ano.
Kasey Kahne estragou a dobradinha da Penske e colocou seu Hendrick Chevrolet entre os dois carros da Ford, com um tempo 0s008 melhor do que Brad Keselowski. Martin Truex Jr, o mais rápido no segundo segmento classificatório, larga em quarto e Carl Edwards, o melhor do primeiro, em quinto, ao lado do campeão Kevin Harvick.
Erik Jones, que estreia substituindo o lesionado Kyle Busch na Joe Gibbs Toyota, foi o mais rápido no último treino livre e fez o 12º tempo no grid. Dale Earnhardt Jr, vencedor em Talladega, larga apenas em 17º, duas posições à frente de seu colega de Hendrick, Jimmie Johnson.
Confira o grid:
| Pos | Piloto | Marca | Carro | Velocidade | 
| 1 | Joey Logano | Ford |  | 192.397 mph | 
| 2 | Kasey Kahne | Chevrolet |  | 191.911 mph | 
| 3 | Brad Keselowski | Ford |  | 191.857 mph | 
| 4 | Martin Truex Jr. | Chevrolet |  | 191.782 mph | 
| 5 | Carl Edwards | Toyota |  | 191.578 mph | 
| 6 | Kevin Harvick | Chevrolet |  | 191.299 mph | 
| 7 | Greg Biffle | Ford |  | 191.015 mph | 
| 8 | Kurt Busch | Chevrolet |  | 190.853 mph | 
| 9 | Jamie McMurray | Chevrolet |  | 190.228 mph | 
| 10 | Kyle Larson | Chevrolet |  | 190.154 mph | 
| 11 | Jeff Gordon | Chevrolet |  | 189.900 mph | 
| 12 | Erik Jones | Toyota |  | 189.540 mph | 
| 13 | Denny Hamlin | Toyota |  | 190.712 mph | 
| 14 | Aric Almirola | Ford |  | 190.691 mph | 
| 15 | Ryan Newman | Chevrolet |  | 190.557 mph | 
| 16 | Tony Stewart | Chevrolet |  | 190.510 mph | 
| 17 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet |  | 190.496 mph | 
| 18 | Matt Kenseth | Toyota |  | 190.476 mph | 
| 19 | Jimmie Johnson | Chevrolet |  | 190.282 mph | 
| 20 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford |  | 190.228 mph | 
| 21 | Clint Bowyer | Toyota |  | 190.188 mph | 
| 22 | Paul Menard | Chevrolet |  | 190.047 mph | 
| 23 | David Ragan | Toyota |  | 189.760 mph | 
| 24 | Casey Mears | Chevrolet |  | 189.175 mph | 
| 25 | Justin Allgaier | Chevrolet |  | 189.607 mph | 
| 26 | Sam Hornish Jr. | Ford |  | 189.434 mph | 
| 27 | Danica Patrick | Chevrolet |  | 189.347 mph | 
| 28 | Austin Dillon | Chevrolet |  | 189.162 mph | 
| 29 | AJ Allmendinger | Chevrolet |  | 188.917 mph | 
| 30 | Trevor Bayne | Ford | 6 | 188.904 mph | 
| 31 | Michael McDowell | Ford |  | 188.904 mph | 
| 32 | Ty Dillon | Chevrolet |  | 188.818 mph | 
| 33 | Jeb Burton | Toyota |  | 188.613 mph | 
| 34 | Cole Whitt | Ford |  | 187.748 mph | 
| 35 | Matt DiBenedetto | Toyota |  | 187.669 mph | 
| 36 | Alex Bowman | Chevrolet |  | 187.559 mph | 
| 37 | J.J. Yeley | Toyota |  | – | 
| 38 | David Gilliland | Ford |  | – | 
| 39 | Brett Moffitt | Ford |  | – | 
| 40 | Josh Wise | Ford |  | – | 
| 41 | Landon Cassill | Chevrolet |  | – | 
| 42 | Joey Gase | Ford |  | – | 
| 43 | Michael Annett | Chevrolet | 46 | – | 
brad keselowski, fox sports, grid, hendrick, joey logano, kansas, kasey kahne, nascar, penske, pole, sábado, sexta-feira
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.
