NASCAR – Jeff Gordon conquista primeira vitória da temporada em Kansas
domingo, 11 de maio de 2014 às 6:50Jeff Gordon obteve sua primeira vitória na temporada 2014 da NASCAR Sprint Cup e 89ª na carreira. A “5-Hour Energy 400” foi disputada na noite de sábado (10/05) no Kansas Speedway, tendo ocorrido um atraso de cerca de 30 minutos na largada devido à possibilidade de chuva, que não se confirmou.
Quem dominou a corrida, no entanto, foi Kevin Harvick. O piloto da Stewart-Haas liderou 113 das 267 voltas, e inicialmente perdeu uma volta por ter feito um pit stop em bandeira verde. Conseguiu se recuperar, voltou para primeiro, mas na última parada também escolheu o momento errado e saiu atrás do piloto da Hendrick.
Gordon conseguiu segurar a pressão de Harvick nas voltas finais. Atrás deles, cerca de 10s, ficou outro piloto da Hendrick, Kasey Kahne.
Joey Logano, que foi o maior adversário de Harvick na metade inicial da corrida e liderou 63 voltas, ficou com o quarto posto. Dale Earnhardt Jr foi quinto e Carl Edwards sexto. Danica Patrick obteve o melhor resultado de sua carreira, um sétimo lugar.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Nº | Carro | Voltas | Grid | Lideradas | Pontos | Bonus |
1 | Jeff Gordon | Chevrolet | 267 | 13 | 9 | 47 | 4 | |
2 | Kevin Harvick | Chevrolet | 267 | 1 | 119 | 44 | 2 | |
3 | Kasey Kahne | Chevrolet | 267 | 17 | 22 | 42 | 1 | |
4 | Joey Logano | Ford | 267 | 2 | 63 | 41 | 1 | |
5 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 267 | 22 | 9 | 40 | 1 | |
6 | Carl Edwards | Ford | 267 | 4 | 6 | 39 | 1 | |
7 | Danica Patrick | Chevrolet | 267 | 9 | 0 | 37 | 0 | |
8 | Aric Almirola | Ford | 267 | 12 | 0 | 36 | 0 | |
9 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 267 | 14 | 24 | 36 | 1 | |
10 | Matt Kenseth | Toyota | 267 | 28 | 1 | 35 | 1 | |
11 | Ryan Newman | Chevrolet | 267 | 7 | 0 | 33 | 0 | |
12 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 5 | 0 | 32 | 0 | |
13 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 3 | 13 | 32 | 1 | |
14 | Brian Vickers | Toyota | 267 | 15 | 0 | 30 | 0 | |
15 | Kyle Busch | Toyota | 267 | 24 | 1 | 30 | 1 | |
16 | Greg Biffle | Ford | 267 | 10 | 0 | 28 | 0 | |
17 | Paul Menard | Chevrolet | 266 | 16 | 0 | 27 | 0 | |
18 | Denny Hamlin | Toyota | 266 | 30 | 0 | 26 | 0 | |
19 | Austin Dillon | Chevrolet | 266 | 19 | 0 | 25 | 0 | |
20 | Tony Stewart | Chevrolet | 266 | 8 | 0 | 24 | 0 | |
21 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 266 | 26 | 0 | 23 | 0 | |
22 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 265 | 20 | 0 | 22 | 0 | |
23 | Clint Bowyer | Toyota | 264 | 23 | 0 | 21 | 0 | |
24 | Marcos Ambrose | Ford | 264 | 25 | 0 | 20 | 0 | |
25 | Michael Annett | Chevrolet | 264 | 34 | 0 | 19 | 0 | |
26 | Casey Mears | Chevrolet | 264 | 27 | 0 | 18 | 0 | |
27 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 263 | 21 | 0 | 0 | 0 |
28 | Cole Whitt | Toyota | 263 | 36 | 0 | 16 | 0 | |
29 | Kurt Busch | Chevrolet | 263 | 6 | 0 | 15 | 0 | |
30 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 262 | 29 | 0 | 14 | 0 | |
31 | Joe Nemechek | Toyota | 262 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Reed Sorenson | Chevrolet | 261 | 37 | 0 | 12 | 0 | |
33 | Josh Wise | Ford | 261 | 32 | 0 | 11 | 0 | |
34 | Travis Kvapil | Ford | 258 | 41 | 0 | 10 | 0 | |
35 | Alex Bowman | Toyota | 257 | 33 | 0 | 9 | 0 | |
36 | Justin Allgaier | Chevrolet | 186 | 18 | 0 | 8 | 0 | |
37 | David Gilliland | Ford | 184 | 39 | 0 | 7 | 0 | |
38 | David Ragan | Ford | 171 | 38 | 0 | 6 | 0 | |
39 | Jamie McMurray | Chevrolet | 149 | 11 | 0 | 5 | 0 | |
40 | Timmy Hill | Chevrolet | 137 | 42 | 0 | 4 | 0 | |
41 | J.J. Yeley | 44 | Chevrolet | 136 | 35 | 0 | 0 | 0 |
42 | Landon Cassill | Chevrolet | 63 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Ryan Truex | Toyota | 57 | 31 | 0 | 1 | 0 |
danica patrick, jeff gordon, kansas, Kevin Harvick, nascar, noite, sábado, temporada, vitoria
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.