FE – Sam Bird começa vencendo na temporada 2017/18
sábado, 2 de dezembro de 2017 às 5:30
Sam Bird
Sam Bird começou a temporada 2017/18 da Fórmula E com uma vitória maiúscula no ePrix de Hong Kong, neste sábado. O piloto da DS Virgin Racing sobreviveu inclusive a um drive-through após as paradas nos boxes!
Bird ficou na cola do pole position Jean-Éric Vergne após uma largada em Safety Car: a corrida teve bandeira vermelha devido a um acidente no fundo do pelotão. O piloto da Techeetah foi ultrapassado na 20ª volta.
Bird cometeu um erro em sua parada e abandonou seu carro fora da área permitida. Foi penalizado, mas como tinha boa vantagem sobre Vergne, voltou ainda em primeiro e se segurou até a bandeirada, na 43ª volta.
Vergne foi bastante pressionado por Nick Heidfeld no segundo stint, mas conseguiu se segurar. O piloto da Mahindra foi beneficiado por problemas com Oliver Turvey, que vinha em terceiro até a 17ª volta, e Daniel Abt, que o passou na pista mas teve problemas no pit stop. Maro Engel chegou em quarto.
Nelsinho Piquet ganhou várias posições e chegou em quinto lugar. O brasileiro saiu nesta posição dos boxes, foi ultrapassado por Felix Rosenqvist, mas retomou a duas voltas do final.
Lucas di Grassi vinha em sexto lugar até a 16ª volta, quando teve uma roda danificada, após briga acirrada com Sebastien Buemi, e precisou antecipar a parada. Arrastou-se pela pista e cruzou apenas em 18º.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | S. Bird | DS Virgin | 1:17:10.486 | |
| 2. | J. Vergne | Techeetah | +11.575 | |
| 3. | N. Heidfeld | Mahindra | +12.465 | +0.890 |
| 4. | N. Piquet Jr. | Jaguar | +15.324 | +2.859 |
| 5. | D. Abt | Audi | +17.205 | +1.881 |
| 6. | A. Felix da Costa | MS&AD Andretti | +18.083 | +0.878 |
| 7. | F. Rosenqvist | Mahindra | +19.174 | +1.091 |
| 8. | E. Mortara | Venturi | +19.797 | +0.623 |
| 9. | A. Lynn | DS Virgin | +20.904 | +1.107 |
| 10. | N. Prost | e.dams | +24.785 | +3.881 |
| 11. | L. Filippi | NIO | +25.500 | +0.715 |
| 12. | S. Buemi | e.dams | +26.202 | +0.702 |
| 13. | M. Evans | Jaguar | +34.871 | +8.669 |
| 14. | M. Engel | Venturi | +35.752 | +0.881 |
| 15. | K. Kobayashi | MS&AD Andretti | +48.422 | +12.670 |
| 16. | A. Lotterer | Techeetah | +1:21.073 | +32.651 |
| 17. | O. Turvey | NIO | +1 volta | |
| 18. | L. Di Grassi | Audi | +1 volta | |
| 19. | N. Jani | Dragon | +1 volta | |
| Abandono | ||||
| 20. | J. d’Ambrosio | Dragon | +9 voltas |
boxes, hong kong, jean-eric vergne, lugar, nick heidfeld, prova, sábado, sam bird, vantagem, volta
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.