FE – Buemi se recupera e vence a segunda etapa em Marrakesh
sábado, 12 de novembro de 2016 às 15:36
Sebastien Buemi
Sebastien Buemi segue com tudo na defesa do título da Fórmula E. O piloto suíço da e.dams-Renault venceu as duas primeiras etapas da temporada 2016/2017, sendo que neste sábado em Marrakesh, no Marrocos, saiu da sétima posição no grid em virtude de uma punição.
A maior parte da corrida foi dominada por Felix Rosenqvist, que saiu na pole position. Mas o piloto da Mahindra Racing fez seu pit stop uma volta antes do que seus principais adversários e, com isso, não tinha muita bateria para o restante da prova.
Jean-Eric Vergne, que largou em quarto, estava alcançando Rosenqvist nas voltas finais, mas recebeu um drive-through por ter excedido a velocidade nos pits. Buemi assumiu a segunda posição e logo passou pelo sueco para vencer.
Sam Bird também passou por Rosenqvist e chegou em segundo. O pole ainda conseguiu salvar um terceiro posto, seguido por Nicolas Prost.
Lucas di Grassi, que largou em 12º, fez uma boa recuperação e cruzou em quinto. O outro brasileiro, Nelsinho Piquet, terceiro no grid, teve problemas na troca de carro e acabou em 16º após andar inicialmente em quinto.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Voltas | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastien Buemi | e.dams | Renault | 33 | 47m40.840s | – |
2 | Sam Bird | Virgin | DS-Virgin | 33 | 47m43.297s | 2.457s |
3 | Felix Rosenqvist | Mahindra | Mahindra | 33 | 47m48.035s | 7.195s |
4 | Nicolas Prost | e.dams | Renault | 33 | 47m52.426s | 11.586s |
5 | Lucas di Grassi | Abt | ABT Schaeffler | 33 | 47m54.611s | 13.771s |
6 | Daniel Abt | Abt | ABT Schaeffler | 33 | 47m59.073s | 18.233s |
7 | Oliver Turvey | NextEV | NEXTEV TCR | 33 | 48m02.550s | 21.710s |
8 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | Renault | 33 | 48m08.851s | 28.011s |
9 | Nick Heidfeld | Mahindra | Mahindra | 33 | 48m14.539s | 33.699s |
10 | Jose Maria Lopez | Virgin | DS-Virgin | 33 | 48m14.703s | 33.863s |
11 | Robin Frijns | Andretti | Andretti | 33 | 48m17.932s | 37.092s |
12 | Stephane Sarrazin | Venturi | Venturi | 33 | 48m21.523s | 40.683s |
13 | Jerome d’Ambrosio | Dragon | Penske | 33 | 48m22.874s | 42.034s |
14 | Adam Carroll | Jaguar | Jaguar | 33 | 48m29.866s | 49.026s |
15 | Ma Qing Hua | Techeetah | Renault | 33 | 48m31.273s | 50.433s |
16 | Nelson Piquet Jr. | NextEV | NEXTEV TCR | 33 | 48m56.292s | 1m15.452s |
17 | Mitch Evans | Jaguar | Jaguar | 32 | 47m55.284s | 1 volta |
18 | Loic Duval | Dragon | Penske | 30 | 48m51.146s | 3 voltas |
– | Maro Engel | Venturi | Venturi | 26 | 49m11.067s | – |
– | Antonio Felix da Costa | Andretti | Andretti | 21 | 35m23.385s | – |
corrida, formula e, lucas di grassi, Marrakesh, piloto, pole, posição, sábado, sam bird, sebastien buemi
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.