F1 – Vettel lidera TL3 encurtado em Montreal
sábado, 11 de junho de 2016 às 12:04Sebastian Vettel (Ferrari) foi o mais rápido no terceiro e último treino livre para o GP do Canadá de Fórmula 1, no Circuito Gilles Villeneuve. A atividade da manhã de sábado foi encerrada com 12 minutos de antecedência, em virtude de acidente de Kevin Magnussen (Renault) na curva 7.
Vettel não deixou dúvidas de seu domínio, apesar de ter sido um dos vários pilotos a escapar na curva 1. O alemão passou para a frente inicialmente após 22 minutos de treino, e depois melhorou mais duas vezes a sua marca. Acabou com 1min13s919, registrada após 38 minutos.
A atividade foi bem agitada em seu começo, com alguns pilotos saindo com pneus supermacios e outros já de cara usando os compostos ultramacios. Max Verstappen liderou antes da Ferrari e acabou em segundo. O piloto da Red Bull ainda conseguiu melhorar para 1min14s158.
A melhor Mercedes foi a de Nico Rosberg, que foi terceiro após uma escapada na chicane final. Em quarto ficou a Ferrari de Kimi Raikkonen, seguida pela outra Mercedes, de Lewis Hamilton, outro piloto que errou na curva 1.
Daniel Ricciardo (Red Bull) terminou em sexto. Entre os brasileiros, Felipe Massa (Williams) foi décimo e Felipe Nasr (Sauber) 20º.
A segunda metade do treino foi afetada por uma chuva fraca, que também poderá atrapalhar a classificação, prevista para as 14h (de Brasília).
Confira os tempos:
Pos | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m13.919s | – | 21 |
2 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m14.158s | 0.239s | 19 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m14.316s | 0.397s | 22 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m14.332s | 0.413s | 21 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m14.334s | 0.415s | 19 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m14.487s | 0.568s | 22 |
7 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m14.655s | 0.736s | 21 |
8 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m14.801s | 0.882s | 19 |
9 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m14.886s | 0.967s | 21 |
10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m14.890s | 0.971s | 18 |
11 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m14.918s | 0.999s | 20 |
12 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m14.985s | 1.066s | 20 |
13 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m15.023s | 1.104s | 17 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m15.199s | 1.280s | 20 |
15 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m15.444s | 1.525s | 16 |
16 | Jolyon Palmer | Renault | 1m15.656s | 1.737s | 19 |
17 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m15.704s | 1.785s | 14 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m16.078s | 2.159s | 24 |
19 | Kevin Magnussen | Renault | 1m16.085s | 2.166s | 17 |
20 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m16.326s | 2.407s | 24 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m16.622s | 2.703s | 18 |
22 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m16.901s | 2.982s | 15 |
atividade, canada, curva, ferrari, frente, max verstappen, mercedes, Nico Rosberg, piloto, pneus, red bull, renault, sábado, Sebastian Vettel, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.