F1 – Verstappen é 100% nos treinos livres em Montreal

sábado, 9 de junho de 2018 às 13:13

Max Verstappen

Max Verstappen foi absoluto nos treinos livres para o GP do Canadá de Fórmula 1, no Circuito Gilles Villeneuve. O holandês da Red Bull, que havia dominado a sexta-feira, foi também o mais veloz na terceira sessão, na manhã de sábado.

Verstappen fez o tempo de 1min11s599 restando 12 minutos para o encerramento, com pneus hipermacios. Ele superou por 0s049 a marca de Sebastian Vettel (Ferrari), que liderou a maior parte do treino.

A Ferrari esteve na frente com seus dois pilotos em boa parte do tempo, tendo colocado compostos hipermacios logo cedo. Com Vettel na frente e Kimi Raikkonen em segundo, Lewis Hamilton (Mercedes) chegou a se intrometer entre eles com pneus ultramacios, mas logo o finlandês deu o troco, com hipermacios novos.

Após a Red Bull passar para a frente, os carros vermelhos ficaram na segunda e na terceira posição. Hamilton foi quarto, seguido por Daniel Ricciardo (Red Bull) e Valtteri Bottas (Mercedes).

Sergio Perez (Force India), Nico Hulkenberg (Renault), Romain Grosjean (Haas) e Stoffel Vandoorne (McLaren), apesar de uma escapada no início do treino, completaram o top 10. Brendon Hartley escapou duas vezes com sua Toro Rosso.

Confira os tempos:

POS PILOTO CARRO TEMPO DIF. VOLTAS
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:11.599 14
2 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:11.648 +0.049s 22
3 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:11.650 +0.051s 21
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:11.706 +0.107s 23
5 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:12.153 +0.554s 29
6 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:12.255 +0.656s 27
7 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:12.903 +1.304s 16
8 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:12.946 +1.347s 21
9 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:13.014 +1.415s 16
10 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN RENAULT 1:13.034 +1.435s 21
11 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:13.064 +1.465s 18
12 28 Brendon Hartley SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:13.076 +1.477s 24
13 14 Fernando Alonso MCLAREN RENAULT 1:13.225 +1.626s 19
14 55 Carlos Sainz RENAULT 1:13.331 +1.732s 22
15 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:13.334 +1.735s 19
16 16 Charles Leclerc SAUBER FERRARI 1:13.452 +1.853s 19
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:13.488 +1.889s 21
18 35 Sergey Sirotkin WILLIAMS MERCEDES 1:13.818 +2.219s 18
19 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:13.925 +2.326s 20
20 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:13.968 +2.369s 17

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.