F1 – Rosberg crava sua sexta pole consecutiva em 2015
sábado, 28 de novembro de 2015 às 12:09
Nico Rosberg
Nico Rosberg conquistou sua sexta pole position consecutiva na Fórmula 1 com uma volta quase quatro décimos mais rápida do que a de Lewis Hamilton na classificação para o GP de Abu Dhabi.
Rosberg ficou atrás de seu companheiro de equipe nos dois primeiros segmentos da sessão no circuito de Yas Marina, mas encontrou velocidade no momento mais importante para liderar a tabela de tempos com uma vantagem de 0.377s.
Sergio Perez confirmou a boa forma da Force India na sexta-feira ao se classificar em quarto, apenas 0.133s atrás de Kimi Raikkonen, o único piloto da Ferrari que participou da Q3 depois que seu companheiro Sebastian Vettel foi surpreendentemente eliminado na Q1.
Perez estava na terceira colocação após as primeiras tentativas na Q3, mas, ao contrário de Raikkonen, não melhorou na segunda. Daniel Ricciardo levou a melhor em uma batalha acirrada pelo quinto lugar, à frente de Valtteri Bottas, Nico Hulkenberg e Felipe Massa.
O companheiro de Ricciardo na Red Bull, Daniil Kvyat, ficou em nono, seguido por Carlos Sainz, que fez uma única tentativa no segmento decisivo e foi quase oito décimos mais lento do que o russo.
A eliminação de Vettel na Q1 foi a maior surpresa da classificação; o tetracampeão mundial desistiu de sua última volta rápida pensando que já havia feito o suficiente, mas caiu para 16º quando os rivais melhoraram.
Fernando Alonso (McLaren) parecia estar em uma volta decente até que sofreu um furo no pneu traseiro esquerdo e foi forçado a tirar o pé. O bicampeão mundial terminou em 17º.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
1 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1:41.111 | 1:40.979 | 1:40.237 | 12 |
2 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:40.974 | 1:40.758 | 1:40.614 | 12 |
3 | KIMI RAIKKONEN | FERRARI | 1:42.500 | 1:41.612 | 1:41.051 | 14 |
4 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 1:41.983 | 1:41.560 | 1:41.184 | 18 |
5 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL RACING | 1:42.275 | 1:41.830 | 1:41.444 | 17 |
6 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1:42.608 | 1:41.868 | 1:41.656 | 19 |
7 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1:41.996 | 1:41.925 | 1:41.686 | 15 |
8 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1:42.303 | 1:42.349 | 1:41.759 | 20 |
9 | DANIIL KVYAT | RED BULL RACING | 1:42.540 | 1:42.328 | 1:41.933 | 22 |
10 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 1:42.911 | 1:42.482 | 1:42.708 | 17 |
11 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 1:42.889 | 1:42.521 | 14 | |
12 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 1:42.570 | 1:42.668 | 12 | |
13 | PASTOR MALDONADO | LOTUS | 1:42.929 | 1:42.807 | 13 | |
14 | FELIPE NASR | SAUBER | 1:42.896 | 1:43.614 | 14 | |
15 | ROMAIN GROSJEAN | LOTUS | 1:42.585 | 11 | ||
16 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 1:42.941 | 7 | ||
17 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 1:43.187 | 5 | ||
18 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1:43.838 | 7 | ||
19 | WILL STEVENS | MARUSSIA | 1:46.297 | 7 | ||
20 | ROBERTO MERHI | MARUSSIA | 1:47.434 | 8 |
2015, abu dhabi, autoracing, classificação, consecutiva, equipe, f1, formula 1, formula-1, gp, mercedes, Nico Rosberg, noticias, pole position, sábado, sexta, yas marina
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.