Nascar Truck Series – Brasileiros começam na frente em Martinsville

sexta-feira, 30 de março de 2012 às 20:59

NASCAR12-MPaludoDepois de formar uma inédita primeira fila brasileira em uma divisão nacional da Nascar, com pole de Miguel Paludo e segundo lugar de Nelsinho Piquet, os dois companheiros de equipe na Turner Motorsports voltou a dominar o primeiro dia de treinos da segunda etapa da Truck Series, hoje, em Martinsville (EUA).

Piquet ficou em primeiro ao completar sua melhor volta em 19s928 no treino da tarde desta sexta-feira. Mostrando o incrível equilíbrio da categoria, Paludo foi o terceiro, apenas 0s008 atrás, com 19s936. Ao todo, 42 picapes treinaram no oval de pouco mais de meia milha.

“Estamos no caminho certo. Assim como em Daytona, onde fiz a pole, começamos bem logo nos primeiros treinos, mostrando que temos um bom ajuste já pronto da oficina”, diz Paludo.

A definição do grid de largada acontece no sábado pela manhã. A largada para a prova de 250 voltas está prevista para 14h30 (sempre pelo horário de Brasília). O canal Fox Sports anuncia a transmissão da prova para o Brasil (na Net canal 97 e, na Sky, 28).

Tempos de hoje, em Martinsville.

Pos Trk Driver Team Time Speed Lap # # Laps -Fastest -Next
1 30 Nelson Piquet Jr. AutoTrac / Qualcomm Chevrolet 19.928 95.022 64 64 —.—
2 29 Parker Kligerman Cooper Standard RAM 19.934 94.994 38 39 -0.006 -0.006
3 32 Miguel Paludo Duroline Brakes Chevrolet 19.936 94.984 60 61 -0.008 -0.002
4 13 Johnny Sauter Hot Honeys / Curb Records Toyota 19.941 94.960 49 59 -0.013 -0.005
5 6 Justin Lofton CollegeComplete.com Chevrolet 19.990 94.727 40 40 -0.062 -0.049
6 *11 Todd Bodine Toyota / Red Horse Racing Toyota 20.003 94.666 36 37 -0.075 -0.013
7 33 Cale Gale # Rheem Chevrolet 20.005 94.656 53 54 -0.077 -0.002
8 22 Joey Coulter Steak-umm / Kroger Chevrolet 20.012 94.623 62 63 -0.084 -0.007
9 88 Matt Crafton Menards / IDEAL Doors Chevrolet 20.025 94.562 43 44 -0.097 -0.013
10 2 Kevin Harvick(i) Tide / Kroger Chevrolet 20.029 94.543 11 67 -0.101 -0.004
11 *9 Ron Hornaday Jr. Anderson’s Syrup/AMFMEnergy.com Chevrolet 20.044 94.472 36 36 -0.116 -0.015
12 *81 David Starr Zachry Toyota 20.051 94.439 31 38 -0.123 -0.007
13 08 Ross Chastain # Watermelon.org Toyota 20.052 94.435 23 23 -0.124 -0.001
14 7 John King # Toyota / Red Horse Racing Toyota 20.076 94.322 58 58 -0.148 -0.024
15 60 JR Fitzpatrick Equipment Express Chevrolet 20.097 94.223 61 62 -0.169 -0.021
16 18 Jason Leffler Dollar General / Kangaroo Express Toyota 20.100 94.209 63 63 -0.172 -0.003
17 *15 Dusty Davis # thunderexhaust.com Toyota 20.118 94.125 18 19 -0.190 -0.018
18 27 Jeb Burton # State Water Heaters Chevrolet 20.131 94.064 52 52 -0.203 -0.013
19 31 James Buescher AccuDoc Solutions Chevrolet 20.137 94.036 39 41 -0.209 -0.006
20 3 Ty Dillon # Bass Pro Shops / Tracker Boats Chevrolet 20.163 93.915 61 66 -0.235 -0.026
21 23 Jason White GunBroker.com Ford 20.182 93.826 34 35 -0.254 -0.019
22 *75 Caleb Holman # Food Country USA Chevrolet 20.198 93.752 33 33 -0.270 -0.016
23 *92 David Reutimann(i) FleetHQ.com/BTS Tire/Smith Pvng Chevrolet 20.203 93.729 31 32 -0.275 -0.005
24 39 Ryan Sieg Pull A Part Used Auto Parts Chevrolet 20.205 93.719 3 8 -0.277 -0.002
25 *14 Brennan Newberry Ironclad Performance Wear Chevrolet 20.237 93.571 16 17 -0.309 -0.032
26 *09 John Wes Townley # RAB Racing Toyota 20.258 93.474 24 25 -0.330 -0.021
27 *68 Clay Greenfield @claygreenfield / Performance Automotive RAM 20.304 93.262 32 37 -0.376 -0.046
28 *98 Dakoda Armstrong # EverFi.com Toyota 20.319 93.194 38 39 -0.391 -0.015
29 17 Timothy Peters NTB Service Central Toyota 20.335 93.120 10 15 -0.407 -0.016
30 *70 Jeff Agnew Clarence’s Steak House Chevrolet 20.353 93.038 15 27 -0.425 -0.018
31 *74 Brian Weber Koma Unwind Chevrolet 20.390 92.869 9 30 -0.462 -0.037
32 24 Max Gresham # Made in USA/PledgeforUSA.com Chevrolet 20.413 92.764 20 60 -0.485 -0.023
33 5 Paulie Harraka # MC10 Ford F-150 Ford 20.427 92.701 11 61 -0.499 -0.014
34 *65 Tyler Tanner EF65 Hand Cleaner / Mittler Brothers Ford 20.460 92.551 56 69 -0.532 -0.033
35 07 Jake Crum Bandit Chippers Chevrolet 20.472 92.497 26 44 -0.544 -0.012
36 *50 Natalie Sather Make Motorsports Chevrolet 20.626 91.807 21 60 -0.698 -0.154
37 *84 Chris Fontaine Glenden Enterprises Chevrolet 20.775 91.148 33 34 -0.847 -0.149
38 99 Bryan Silas # Rockingham Speedway Ford 20.783 91.113 76 77 -0.855 -0.008
39 *38 BJ McCleod SW Services Chevrolet 20.816 90.969 27 37 -0.888 -0.033
40 *57 Norm Benning Lady Bug Cleaning Chevrolet 20.816 90.969 17 22 -0.888 -0.000
41 93 Chris Cockrum RSS Racing/Advanced Comms Group Chevrolet 20.987 90.227 10 28 -1.059 -0.171
42 8 Jennifer Jo Cobb Driven2Honor.org RAM 21.132 89.608 59 60 -1.204 -0.145

EB – www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.