NASCAR – Ryan Blaney conquista a pole em Pocono
sexta-feira, 1 de junho de 2018 às 19:18
Ryan Blaney
Ryan Blaney vai largar na pole position na 14ª etapa da Monster Energy NASCAR Cup Series em 2018. A “Pocono 400” tem largada prevista para as 15h deste domingo (03/06), com transmissão do Fox Sports 2.
O piloto da Penske/Ford fez média de 176.897 milhas por hora nesta sexta-feira. É a quarta pole dele na carreira, segunda no ano.
Kevin Harvick (176.807 mph) larga em segundo, após ter liderado os dois primeiros segmentos d classificação. Jamie McMurray e Martin Truex Jr. dividem a segunda fila. Kyle Busch completa o top five.
Confira o grid:
| Pos. | Piloto | Carro, Equipe, Marca |
| 1 | Ryan Blaney | #12, Team Penske, Ford |
| 2 | Kevin Harvick | #4, Stewart-Haas Racing, Ford |
| 3 | Jamie McMurray | #1, Chip Ganassi Racing, Chevrolet |
| 4 | Martin Truex Jr. | #78, Furniture Row Racing, Toyota |
| 5 | Kyle Busch | #18, Joe Gibbs Racing, Toyota |
| 6 | Kurt Busch | #41, Stewart-Haas Racing, Ford |
| 7 | Joey Logano | #22, Team Penske, Ford |
| 8 | Ryan Newman | #31, Richard Childress Racing, Chevrolet |
| 9 | Clint Bowyer | #14, Stewart-Haas Racing, Ford |
| 10 | Denny Hamlin | #11, Joe Gibbs Racing, Toyota |
| 11 | Chase Elliott | #9, Hendrick Motorsports, Chevrolet |
| 12 | Austin Dillon | #3, Richard Childress Racing, Chevrolet |
| 13 | Kyle Larson | #42, Chip Ganassi Racing, Chevrolet |
| 14 | Alex Bowman | #88, Hendrick Motorsports, Chevrolet |
| 15 | Jimmie Johnson | #48, Hendrick Motorsports, Chevrolet |
| 16 | William Byron | #24, Hendrick Motorsports, Chevrolet |
| 17 | Brad Keselowski | #2, Team Penske, Ford |
| 18 | Daniel Suarez | #19, Joe Gibbs Racing, Toyota |
| 19 | Darrell Wallace Jr. | #43, Richard Petty Motorsports, Chevrolet |
| 20 | Paul Menard | #21, Wood Brothers Racing, Ford |
| 21 | David Ragan | #38, Front Row Motorsports, Ford |
| 22 | Kasey Kahne | #95, Leavine Family Racing, Chevrolet |
| 23 | Ricky Stenhouse Jr. | #17, Roush Fenway Racing, Ford |
| 24 | A.J. Allmendinger | #47, JTG Daugherty Racing, Chevrolet |
| 25 | Erik Jones | #20, Joe Gibbs Racing, Toyota |
| 26 | Matt Kenseth | #6, Roush Fenway Racing, Ford |
| 27 | Chris Buescher | #37, JTG Daugherty Racing, Chevrolet |
| 28 | Cole Custer | #51, Rick Ware Racing, Chevrolet |
| 29 | Ty Dillon | #13, Germain Racing, Chevrolet |
| 30 | Michael McDowell | #34, Front Row Motorsports, Ford |
| 31 | Ross Chastain | #15, Premium Motorsports, Chevrolet |
| 32 | Matt DiBenedetto | #32, Go Fas Racing, Ford |
| 33 | Landon Cassill | #00, StarCom Racing, Chevrolet |
| 34 | Aric Almirola | #10, Stewart-Haas Racing, Ford |
| 35 | Cole Whitt | #72, TriStar Motorsports, Chevrolet |
| 36 | Gray Gaulding | #23, BK Racing, Toyota |
| 37 | J.J. Yeley | #7, NY Racing Team, Chevrolet |
| 38 | Derrike Cope | #99, StarCom Racing, Chevrolet |
fila, grid, Kevin Harvick, milhas, nascar, pocono, pole, Ryan Blaney, sexta-feira
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.