NASCAR – Ricky Stenhouse Jr obtém sua primeira pole em Atlanta
sábado, 31 de agosto de 2013 às 9:00
Ricky Stenhouse Jr
Ricky Stenhouse Jr. (Ford) vai largar na frente na “Advocare 500”, a 25ª etapa da NASCAR Sprint Cup em 2013. A corrida no Atlanta Motor Speedway tem largada prevista para as 20h30 deste domingo (1º/09), com o Fox Sports transmite apenas um VT a partir de 0h15 de segunda-feira.
O piloto da Roush Fenway Racing fez o tempo de 29s227 no treino classificatório desta sexta-feira no oval de 1,5 milha, a uma média de 189.688 milhas por hora. É a primeira pole position do bicampeão da Nationwide Series em sua primeira temporada completa na categoria principal.
A segunda posição no grid é de Carl Edwards, completando uma dobradinha da Roush Fenway. Ele liderou a maior parte do treino e ficou com 29s330, média de 189.021 mph.
Em terceiro está Juan Pablo Montoya (Chevrolet), que vem mostrando boa forma após o anúncio de sua dispensa pela Earnhardt Ganassi. Ao seu lado na segunda fila estará Denny Hamlin (Toyota), da Joe Gibbs Racing.
A terceira fila fica com Jeff Gordon (Chevrolet) e Matt Kenseth (Toyota), maior vencedor do ano. Líder do campeonato, Jimmie Johnson (Chevrolet) ficou em 10º no grid.
Confira o grid:
| Pos | Piloto | Equipe/Carro | Tempo |
| 1. | Ricky Stenhouse Jr | Roush Fenway Ford | 29.227s |
| 2. | Carl Edwards | Roush Fenway Ford | 29.330s |
| 3. | Juan Pablo Montoya | Earnhardt Ganassi Chevrolet | 29.405s |
| 4. | Denny Hamlin | Joe Gibbs Toyota | 29.406s |
| 5. | Jeff Gordon | Hendrick Chevrolet | 29.481s |
| 6. | Matt Kenseth | Joe Gibbs Toyota | 29.492s |
| 7. | Martin Truex Jr | Waltrip Toyota | 29.499s |
| 8. | Dale Earnhardt Jr | Hendrick Chevrolet | 29.565s |
| 9. | Kyle Busch | Joe Gibbs Toyota | 29.570s |
| 10. | Jimmie Johnson | Hendrick Chevrolet | 29.572s |
| 11. | Joey Logano | Penske Ford | 29.580s |
| 12. | Clint Bowyer | Waltrip Toyota | 29.616s |
| 13. | AJ Allmendinger | JTG Daugherty Toyota | 29.646s |
| 14. | David Ragan | Front Row Ford | 29.658s |
| 15. | Jamie McMurray | Earnhardt Ganassi Chevrolet | 29.689s |
| 16. | Paul Menard | Childress Chevrolet | 29.699s |
| 17. | Ryan Newman | Stewart-Haas Chevrolet | 29.714s |
| 18. | Kasey Kahne | Hendrick Chevrolet | 29.719s |
| 19. | Casey Mears | Germain Ford | 29.731s |
| 20. | Marcos Ambrose | Petty Ford | 29.760s |
| 21. | Danica Patrick | Stewart-Haas Chevrolet | 29.789s |
| 22. | Brian Vickers | Waltrip Toyota | 29.829s |
| 23. | Brad Keselowski | Penske Ford | 29.851s |
| 24. | Greg Biffle | Roush Fenway Ford | 29.872s |
| 25. | David Stremme | Swan Toyota | 29.903s |
| 26. | Austin Dillon | Childress Chevrolet | 29.914s |
| 27. | Mark Martin | Stewart-Haas Chevrolet | 29.929s |
| 28. | Jeff Burton | Childress Chevrolet | 29.957s |
| 29. | Aric Almirola | Petty Ford | 29.986s |
| 30. | Kevin Harvick | Childress Chevrolet | 30.011s |
| 31. | David Gilliland | Front Row Ford | 30.045s |
| 32. | Kurt Busch | Furniture Row Chevrolet | 30.049s |
| 33. | Josh Wise | Front Row Ford | 30.072s |
| 34. | David Reutimann | BK Toyota | 30.175s |
| 35. | Scott Speed | Leavine Ford | 30.337s |
| 36. | Dave Blaney | Baldwin Chevrolet | 30.392s |
| 37. | Travis Kvapil | BK Toyota | 30.426s |
| 38. | Mike Bliss | Phoenix Chevrolet | 30.473s |
| 39. | Landon Cassill | Hillman Chevrolet | 30.550s |
| 40. | Joe Nemechek | NEMCO Toyota | 30.593s |
| 41. | Timmy Hill | FAS Lane Ford | 30.863s |
| 42. | JJ Yeley | Baldwin Chevrolet | 30.994s |
| 43. | Michael McDowell | Parsons Ford |
atlanta, carl edwards, fox sports, juan pablo montoya, nascar, ricky stenhouse jr., sprint cup
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.