NASCAR – Montoya fica com a pole em Pocono
sábado, 4 de agosto de 2012 às 15:54
Juan Pablo Montoya surpreendeu e vai largar na frente na Pennsylvania 400. É a primeira pole position do piloto da Earnhardt Ganassi desde abril de 2011.
O colombiano, 16º piloto a se classificar neste sábado em Pocono, e foi beneficiado pelo aumento da temperatura da pista, o que afetou os pilotos mais rápidos nos treinos livres e últimos a marcar tempo. Ele fez 51s124, com média de 176.043 milhas por hora.
Denny Hamlin, da Joe Gibbs Racing, fez 51s196, a 175.795 mph de média, ficando com o segundo lugar no grid. Paul Menard e Kasey Kahne formarão a segunda fila.
Dale Earnhardt Jr, líder do campeonato e mais rápido na sexta-feira, ficou em oitavo. Stephen Leicht não se classificou.
A largada para a 21ª etapa da NASCAR Sprint Cup será às 14h deste domingo (05/08). O Fox Sports transmite ao vivo.
Confira o grid:
| Pos | Piloto | Carro | Velocidade (mph) | Tempo |
| 1 | Juan Montoya | Chevrolet | 176.043 | 51.124 |
| 2 | Denny Hamlin | Toyota | 175.795 | 51.196 |
| 3 | Paul Menard | Chevrolet | 175.627 | 51.245 |
| 4 | Kasey Kahne | Chevrolet | 175.439 | 51.300 |
| 5 | Marcos Ambrose | Ford | 175.432 | 51.302 |
| 6 | Kurt Busch | Chevrolet | 175.339 | 51.329 |
| 7 | Matt Kenseth | Ford | 175.169 | 51.379 |
| 8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 175.131 | 51.390 |
| 9 | Ryan Newman | Chevrolet | 175.097 | 51.400 |
| 10 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 175.067 | 51.409 |
| 11 | Regan Smith | Chevrolet | 175.036 | 51.418 |
| 12 | Greg Biffle | Ford | 174.964 | 51.439 |
| 13 | Aric Almirola | Ford | 174.805 | 51.486 |
| 14 | Joey Logano | Toyota | 174.795 | 51.489 |
| 15 | Martin Truex Jr. | Toyota | 174.618 | 51.541 |
| 16 | Jamie McMurray | Chevrolet | 174.561 | 51.558 |
| 17 | Carl Edwards | Ford | 174.432 | 51.596 |
| 18 | Mark Martin | Toyota | 174.419 | 51.600 |
| 19 | Clint Bowyer | Toyota | 174.314 | 51.631 |
| 20 | Kyle Busch | Toyota | 174.277 | 51.642 |
| 21 | Kevin Harvick | Chevrolet | 174.213 | 51.661 |
| 22 | Landon Cassill | Toyota | 174.162 | 51.676 |
| 23 | Jeff Burton | Chevrolet | 173.920 | 51.748 |
| 24 | David Reutimann | Chevrolet | 173.571 | 51.852 |
| 25 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 173.524 | 51.866 |
| 26 | David Gilliland | Ford | 173.410 | 51.900 |
| 27 | Jeff Gordon | Chevrolet | 173.300 | 51.933 |
| 28 | Tony Stewart | Chevrolet | 173.197 | 51.964 |
| 29 | Casey Mears | Ford | 172.864 | 52.064 |
| 30 | Mike Bliss | Toyota | 172.619 | 52.138 |
| 31 | Brad Keselowski | Dodge | 172.371 | 52.213 |
| 32 | David Ragan | Ford | 172.038 | 52.314 |
| 33 | Scott Riggs | Chevrolet | 171.917 | 52.351 |
| 34 | Josh Wise | Ford | 171.913 | 52.352 |
| 35 | J.J. Yeley | Chevrolet | 171.808 | 52.384 |
| 36 | David Stremme | Toyota | 171.638 | 52.436 |
| 37 | Travis Kvapil | Toyota | 171.246 | 52.556 |
| 38 | Joe Nemechek | Toyota | 170.804 | 52.692 |
| 39 | Bobby Labonte | Toyota | 170.658 | 52.737 |
| 40 | Reed Sorenson | Ford | 170.581 | 52.761 |
| 41 | Jason White | Ford | 167.876 | 53.611 |
| 42 | Tony Raines | Chevrolet | – | – |
| 43 | Mike Skinner | Ford | 170.516 | 52.781 |
denny hamlin, earnhardt, fox sports, ganassi, juan pablo montoya, pocono, sprint cup
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.