NASCAR – Mark Martin fica com a pole em Phoenix

sábado, 3 de março de 2012 às 20:59

nascar-mmartin-350Mark Martin vai largar na frente na Subway Fresh Fit 500, após conquistar o melhor tempo no treino classificatório da tarde deste sábado. Penúltimo a marcar tempo, o veterano piloto fez o tempo de 26s313, a uma média de 136.814 milhas por hora.

O segundo no grid é Tony Stewart, com 26s446 e 136.126 mph de média. Regan Smith, que liderou a maior parte da classificação, larga em terceiro, seguido por Jimmie Johnson e Juan Pablo Montoya. Mike Bliss não conseguiu classificação entre os 43 melhores.

A largada para a segunda etapa da Sprint Cup no Phoenix International Raceway será às 16h30 deste domingo. O Speed e a Fox Sports transmitem ao vivo.

Confira o grid:

POS PILOTO CARRO VELOCIDADE (mph) TEMPO
1 Mark Martin Toyota 136.814 26.313
2 Tony Stewart Chevrolet 136.126 26.446
3 Regan Smith Chevrolet 135.998 26.471
4 Jimmie Johnson Chevrolet 135.583 26.552
5 Juan Montoya Chevrolet 135.547 26.559
6 Ryan Newman Chevrolet 135.491 26.570
7 Greg Biffle Ford 135.074 26.652
8 Kevin Harvick Chevrolet 135.014 26.664
9 Joey Logano Toyota 134.998 26.667
10 Kasey Kahne Chevrolet 134.771 26.712
11 Jeff Burton Chevrolet 134.615 26.743
12 Kyle Busch Toyota 134.564 26.753
13 Denny Hamlin Toyota 134.499 26.766
14 Marcos Ambrose Ford 134.449 26.776
15 A.J. Allmendinger Dodge 134.278 26.810
16 Clint Bowyer Toyota 134.268 26.812
17 Bobby Labonte Toyota 134.058 26.854
18 Aric Almirola Ford 134.048 26.856
19 Kurt Busch Chevrolet 133.939 26.878
20 Paul Menard Chevrolet 133.814 26.903
21 Jamie McMurray Chevrolet 133.764 26.913
22 Landon Cassill Toyota 133.665 26.933
23 Dave Blaney Chevrolet 133.630 26.940
24 Carl Edwards Ford 133.615 26.943
25 Martin Truex Jr. Toyota 133.417 26.983
26 Matt Kenseth Ford 132.871 27.094
27 Scott Riggs Chevrolet 132.743 27.120
28 Brad Keselowski Dodge 132.709 27.127
29 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 132.597 27.150
30 Jeff Gordon Chevrolet 132.441 27.182
31 Casey Mears Ford 132.251 27.221
32 David Reutimann Chevrolet 132.231 27.225
33 Josh Wise Ford 132.081 27.256
34 David Ragan Ford 132.057 27.261
35 J.J. Yeley Toyota 131.685 27.338
36 David Gilliland Ford 131.516 27.373
37 Michael McDowell Ford 131.502 27.376
38 Joe Nemechek Toyota 130.596 27.566
39 Robby Gordon Dodge 130.364 27.615
40 David Stremme Toyota 129.092 27.887
41 Timmy Hill Ford 128.967 27.914
42 Brendan Gaughan Chevrolet 128.824 27.945
43 Travis Kvapil Toyota 127.845 28.159

EB – www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.