NASCAR – Marcos Ambrose é o pole em Sonoma

sábado, 23 de junho de 2012 às 10:34

NASCAR12-MAmbroseMarcos Ambrose conquistou a pole position para a primeira corrida da temporada da NASCAR Srint Cup a ser realizada em traçado misto. A largada para a Toyota/Save Mart 350, 15ª etapa da divisão principal da NASCAR, será às 16h deste domingo (24/06). O Fox Sports transmite ao vivo.

O piloto australiano fez o tempo de 1min15s203 no treino classificatório realizado nesta sexta-feira no Infineon Raceway, em Sonoma, a uma média de 95.252 milhas por hora. Jeff Gordon, o segundo no grid, fez 1min15s357, a 95.067 mph de média.

A segunda fila será dividida por Jimmie Johnson e Greg Biffle, e Martin Truex Jr. e Clint Bowyer formam a terceira. Matt Kenseth, líder do campeonato, é o nono no grid. Brian Simo não se classificou.

Confira o grid:

Pos. Piloto Carro Velocidade Tempo
1 Marcos Ambrose Ford 95.262 75.203
2 Jeff Gordon Chevrolet 95.067 75.357
3 Jimmie Johnson Chevrolet 94.795 75.574
4 Greg Biffle Ford 94.722 75.632
5 Martin Truex Jr. Toyota 94.686 75.661
6 Clint Bowyer Toyota 94.679 75.666
7 Kyle Busch Toyota 94.632 75.704
8 Kurt Busch Chevrolet 94.557 75.764
9 Matt Kenseth Ford 94.524 75.790
10 Ryan Newman Chevrolet 94.509 75.802
11 Carl Edwards Ford 94.503 75.807
12 Juan Montoya Chevrolet 94.319 75.955
13 Brad Keselowski Dodge 94.269 75.995
14 Joey Logano Toyota 94.209 76.044
15 Kasey Kahne Chevrolet 94.206 76.046
16 Denny Hamlin Toyota 94.199 76.052
17 AJ Allmendinger Dodge 94.184 76.064
18 Bobby Labonte Toyota 94.103 76.129
19 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 94.026 76.192
20 Casey Mears Ford 93.991 76.220
21 Brian Vickers Toyota 93.949 76.254
22 Scott Speed Ford 93.913 76.283
23 Paul Menard Chevrolet 93.840 76.343
24 Tony Stewart Chevrolet 93.824 76.356
25 Jamie McMurray Chevrolet 93.732 76.431
26 Kevin Harvick Chevrolet 93.728 76.434
27 David Gilliland Ford 93.524 76.601
28 Boris Said Ford 93.268 76.811
29 David Ragan Ford 93.166 76.895
30 Aric Almirola Ford 93.153 76.906
31 Regan Smith Chevrolet 93.064 76.979
32 Dave Blaney Chevrolet 92.964 77.062
33 David Mayhew Ford 92.833 77.171
34 Robby Gordon Dodge 92.563 77.396
35 Jeff Burton Chevrolet 92.459 77.483
36 Joe Nemechek Toyota 92.140 77.751
37 Chris Cook Toyota 92.076 77.805
38 J.J. Yeley Toyota 91.927 77.931
39 Travis Kvapil Toyota 91.836 78.009
40 Josh Wise Ford 91.729 78.100
41 Tomy Drissi Chevrolet 90.579 79.091
42 Landon Cassill Toyota 89.341 80.187
43 Stephen Leicht Chevrolet 91.686 78.136

EB – www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.