NASCAR – Kyle Busch vence corrida inaugural em Kentucky
domingo, 10 de julho de 2011 às 10:15Kyle Busch obteve na noite de sábado a sua segunda vitória do final de semana, na corrida inaugural da NASCAR Sprint Cup no Kentucky Speedway. Foi o terceiro triunfo dele na temporada.
O piloto da Joe Gibbs Racing, vencedor na Truck Series, largou na pole position e liderou o maior número de voltas. No entanto, teve que se defender nas últimas duas voltas de ataques de Jimmie Johnson e de David Reutimann, que acabou com a segunda posição. O pentacampeão ficou em terceiro.
Outro competidor forte em Kentucky foi Brad Keselowski. O piloto da Penske, que venceu a corrida da Nationwide Series, liderou 79 voltas, mas perdeu tempo ao fazer seu último pit stop em bandeira verde. Acabou em sétimo.
Kurt Busch, outro que dominou parte da prova, terminou em nono. Após a quinta e última bandeira amarela, causada por furo de pneu por parte de Dale Earnhardt Jr, apenas sete pilotos ficaram na volta do líder.
Ryan Newman ficou em quarto, Carl Edwards em quinto e Matt Kenseth em sexto. Juan Pablo Montoya foi o 15º, após ser punido por velocidade excessiva nos boxes.
A 19ª etapa da divisão principal da NASCAR será no próximo domingo, dia 17 de julho, em New Hampshire.
Classificação da prova:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pos. | Piloto | Carro | Voltas |
---|---|---|---|
1 | Kyle Busch | Toyota | 267 |
2 | David Reutimann | Toyota | 267 |
3 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 267 |
4 | Ryan Newman | Chevrolet | 267 |
5 | Carl Edwards | Ford | 267 |
6 | Matt Kenseth | Ford | 267 |
7 | Brad Keselowski | Dodge | 267 |
8 | David Ragan | Ford | 267 |
9 | Kurt Busch | Dodge | 267 |
10 | Jeff Gordon | Chevrolet | 267 |
11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 |
12 | Tony Stewart | Chevrolet | 267 |
13 | Kasey Kahne | Toyota | 267 |
14 | Joey Logano | Toyota | 267 |
15 | Juan Montoya | Chevrolet | 267 |
16 | Kevin Harvick | Chevrolet | 267 |
17 | Regan Smith | Chevrolet | 267 |
18 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 |
19 | Jeff Burton | Chevrolet | 267 |
20 | Marcos Ambrose | Ford | 267 |
21 | Greg Biffle | Ford | 267 |
22 | Mark Martin | Chevrolet | 267 |
23 | Landon Cassill | Chevrolet | 267 |
24 | Paul Menard | Chevrolet | 266 |
25 | Casey Mears | Toyota | 266 |
26 | Bobby Labonte | Toyota | 266 |
27 | Brian Vickers | Toyota | 265 |
28 | A.J. Allmendinger | Ford | 265 |
29 | Travis Kvapil | Ford | 265 |
30 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 265 |
31 | David Gilliland | Ford | 264 |
32 | Andy Lally * | Ford | 264 |
33 | Dave Blaney | Chevrolet | 264 |
34 | Mike Bliss | Ford | 264 |
35 | Clint Bowyer | Chevrolet | 259 |
36 | Jamie McMurray | Chevrolet | 198 |
37 | Scott Wimmer | Dodge | 90 |
38 | Tony Raines | Ford | 38 |
39 | Joe Nemechek | Toyota | 37 |
40 | J.J. Yeley | Chevrolet | 35 |
41 | Michael McDowell | Toyota | 32 |
42 | Scott Riggs | Chevrolet | 28 |
43 | Mike Skinner | Toyota | 17 |
autoracing, joe gibbs, kentucky, kyle busch, nascar, noticias, sábado, vitoria
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.