NASCAR – Kyle Busch fica com a pole position em New Hampshire
sexta-feira, 11 de julho de 2014 às 20:00
Kyle Busch
Kyle Busch vai largar na frente na “Camping World RV Sales 301”, a 19ª etapa da NASCAR Sprint Cup. A corrida tem largada prevista para as 14h deste domingo (13/07), mas o Fox Sports 2 transmite apenas um VT às 21h45 do mesmo dia.
O piloto da Joe Gibbs Racing fez 27s574 em sua primeira volta classificatória no segmento final classificatório. É a segunda pole position dele na temporada e 15ª na carreira.
O campeão Jimmie Johnson se classificou em segundo, 0s6 atrás de Busch, ele que havia liderado o treino livre. Denny Hamlin fez o terceiro tempo nos instantes finais, ficando à frente de Tony Stewart. Jamie McMurray e Joey Logano formam a terceira fila.
Brad Keselowski foi afetado pelo tráfego e ficou com o sétimo tempo. Kyle Larson, Carl Edwards, Matt Kenseth e Paul Menard ficaram fora por pouco dos 12 primeiros, e Jeff Gordon entrou na briga pela pole nos últimos instantes. Dale Earnhardt Jr teve um treino desastroso e ficou apenas em 28º.
Confira o grid:
| Pos | Piloto | Equipe/Carro | Tempo |
| 1. | Kyle Busch | Joe Gibbs Toyota | 27.574s |
| 2. | Jimmie Johnson | Hendrick Chevrolet | 27.642s |
| 3. | Denny Hamlin | Joe Gibbs Toyota | 27.785s |
| 4. | Tony Stewart | Stewart-Haas Chevrolet | 27.786s |
| 5. | Jamie McMurray | Ganassi Chevrolet | 27.798s |
| 6. | Joey Logano | Penske Ford | 27.839s |
| 7. | Brad Keselowski | Penske Ford | 27.841s |
| 8. | Clint Bowyer | Waltrip Toyota | 27.862s |
| 9. | Martin Truex Jr | Furniture Row Chevrolet | 27.877s |
| 10. | Kasey Kahne | Hendrick Chevrolet | 27.970s |
| 11. | Jeff Gordon | Hendrick Chevrolet | 27.994s |
| 12. | Kevin Harvick | Stewart-Haas Chevrolet | 28.024s |
| 13. | Kyle Larson | Ganassi Chevrolet | 27.927s |
| 14. | Carl Edwards | Roush Fenway Ford | 27.945s |
| 15. | Matt Kenseth | Joe Gibbs Toyota | 27.953s |
| 16. | Paul Menard | Childress Chevrolet | 27.953s |
| 17. | Brian Vickers | Waltrip Toyota | 27.960s |
| 18. | Kurt Busch | Stewart-Haas Chevrolet | 27.968s |
| 19. | Aric Almirola | Petty Ford | 27.971s |
| 20. | AJ Allmendinger | JTG Daugherty Chevrolet | 27.975s |
| 21. | Marcos Ambrose | Petty Ford | 27.982s |
| 22. | Ricky Stenhouse Jr | Roush Fenway Ford | 28.022s |
| 23. | Austin Dillon | Childress Chevrolet | 28.043s |
| 24. | Ryan Newman | Childress Chevrolet | 28.064s |
| 25. | Justin Allgaier | HScott Chevrolet | 28.112s |
| 26. | David Ragan | Front Row Ford | 28.133s |
| 27. | Greg Biffle | Roush Fenway Ford | 28.150s |
| 28. | Dale Earnhardt Jr | Hendrick Chevrolet | 28.168s |
| 29. | Danica Patrick | Stewart-Haas Chevrolet | 28.189s |
| 30. | Jeff Burton | Waltrip Toyota | 28.189s |
| 31. | Casey Mears | Germain Chevrolet | 28.283s |
| 32. | Josh Wise | Parsons Chevrolet | 28.332s |
| 33. | David Gilliland | Front Row Ford | 28.363s |
| 34. | Landon Cassill | Hillman Chevrolet | 28.506s |
| 35. | Cole Whitt | BK Toyota | 28.514s |
| 36. | Alex Bowman | BK Toyota | 28.583s |
| 37. | Reed Sorenson | Baldwin Chevrolet | 28.591s |
| 38. | Ryan Truex | BK Toyota | 28.816s |
| 39. | Michael Annett | Baldwin Chevrolet | 28.916s |
| 40. | Eddie MacDonald | FAS Lane Ford | 28.951s |
| 41. | Mike Bliss | BK Toyota | 29.124s |
| 42. | Timmy Hill | Identity Ventures Toyota | 29.439s |
| 43. | Morgan Shepherd | Circle Sport Chevrolet | 29.783s |
corrida, fox sports, grid, jimmie johnson, kyle busch, nascar, new hampshire, sprint cup, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.