NASCAR – Kurt Busch quebra jejum de vitórias em Martinsville
domingo, 30 de março de 2014 às 19:04
Kurt Busch
Kurt Busch se recuperou de uma briga inicial com Brad Keselowski para conquistar sua primeira vitória em dois anos e meio na NASCAR Sprint Cup em Martinsville.
Busch havia descartado suas chances depois de se tocar com Keselowski no pitlane nos estágios iniciais. Furioso, Keselowski retornou à pista 30 voltas mais tarde e tocou deliberadamente em Busch quando eles voltaram a se encontrar.
Enquanto expressava pelo rádio seus planos de confrontar Keselowski após a prova, Busch parecia não ter chances de vencer. Porém, o piloto da Stewart-Haas recuperou sua compostura e começou a ganhar posições em uma corrida que teve 33 trocas de liderança – número recorde para o circuito.
Jimmie Johnson assumiu várias vezes a liderança na segunda metade do evento, ficando na frente por 296 das 500 voltas. Busch emergiu como seu principal rival após a última relargada. Eles trocaram duas vezes de posição em uma batalha intensa, com Busch recebendo a bandeirada com uma vantagem de dois décimos sobre o piloto da Hendrick.
O resultado foi a primeira vitória de Busch na Cup desde Dover no final de 2011. Pouco depois, ele perdeu sua vaga na Penske por ter ofendido um jornalista, e passou as duas temporadas seguintes nas pequenas equipes Phoenix e Furniture Row antes de ganhar outra chance em uma organização de ponta com a Stewart-Haas neste ano.
Dale Earnhardt Jr. e Joey Logano não conseguiram acompanhar Busch e Johnson na batalha pela liderança, terminando em terceiro e quarto.
Marcos Ambrose deu ânimo à Richard Petty Motorsports na semana da morte da matriarca da equipe, Lynda Petty, liderando por algum tempo e chegando em quinto. Seu companheiro Aric Almirola foi o oitavo, atrás de Matt Kenseth e Kevin Harvick.
Clint Bowyer liderava antes dos últimos pit-stops, mas uma troca de pneus lenta o jogou para o nono lugar na bandeirada. Paul Menard completou os dez primeiros.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Carro | Voltas | Grid | Voltas lideradas |
| 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 500 | 22 | 23 |
| 2 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 500 | 4 | 296 |
| 3 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 500 | 26 | 25 |
| 4 | Joey Logano | Ford | 500 | 3 | 39 |
| 5 | Marcos Ambrose | Ford | 500 | 17 | 22 |
| 6 | Matt Kenseth | Toyota | 500 | 6 | 36 |
| 7 | Kevin Harvick | Chevrolet | 500 | 18 | 1 |
| 8 | Aric Almirola | Ford | 500 | 20 | 0 |
| 9 | Clint Bowyer | Toyota | 500 | 12 | 16 |
| 10 | Paul Menard | Chevrolet | 500 | 21 | 0 |
| 11 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 500 | 15 | 1 |
| 12 | Jeff Gordon | Chevrolet | 500 | 5 | 0 |
| 13 | Carl Edwards | Ford | 500 | 8 | 0 |
| 14 | Kyle Busch | Toyota | 500 | 1 | 22 |
| 15 | Austin Dillon | Chevrolet | 500 | 34 | 0 |
| 16 | Brian Vickers | Toyota | 500 | 13 | 0 |
| 17 | Tony Stewart | Chevrolet | 500 | 7 | 0 |
| 18 | Greg Biffle | Ford | 500 | 11 | 18 |
| 19 | Denny Hamlin | Toyota | 500 | 2 | 0 |
| 20 | Ryan Newman | Chevrolet | 500 | 16 | 0 |
| 21 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 500 | 31 | 0 |
| 22 | Kasey Kahne | Chevrolet | 500 | 27 | 0 |
| 23 | Justin Allgaier | Chevrolet | 500 | 25 | 0 |
| 24 | Casey Mears | Chevrolet | 500 | 23 | 0 |
| 25 | Landon Cassill | Chevrolet | 500 | 36 | 0 |
| 26 | David Gilliland | Ford | 499 | 39 | 0 |
| 27 | Kyle Larson | Chevrolet | 498 | 28 | 0 |
| 28 | David Ragan | Ford | 497 | 24 | 0 |
| 29 | Cole Whitt | Toyota | 497 | 35 | 0 |
| 30 | Ryan Truex | Toyota | 496 | 38 | 0 |
| 31 | Michael Annett | Chevrolet | 495 | 40 | 0 |
| 32 | Danica Patrick | Chevrolet | 494 | 10 | 0 |
| 33 | Travis Kvapil | Ford | 493 | 29 | 1 |
| 34 | Reed Sorenson | Chevrolet | 492 | 42 | 0 |
| 35 | Josh Wise | Chevrolet | 492 | 33 | 0 |
| 36 | Alex Bowman | Toyota | 488 | 19 | 0 |
| 37 | Michael McDowell | Ford | 474 | 32 | 0 |
| 38 | Brad Keselowski | Ford | 469 | 14 | 0 |
| 39 | David Stremme | Chevrolet | 440 | 37 | 0 |
| 40 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 409 | 30 | 0 |
| 41 | Parker Kligerman | Toyota | 408 | 41 | 0 |
| 42 | Jamie McMurray | Chevrolet | 396 | 9 | 0 |
| 43 | Joe Nemechek | Toyota | 310 | 43 | 0 |
2014, autoracing, corrida, cup, disputa, domingo, duelo, equipe, hendrick, jimmie johnson, kurt busch, martinsville, nascar, noticias, sprint, stewart haas, vitoria
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.