NASCAR – Kevin Harvick domina e fatura etapa de Charlotte

domingo, 12 de outubro de 2014 às 0:47

Kevin Harvick

Kevin Harvick venceu na noite deste sábado (11/10) a quinta etapa válida pelo Chase da NASCAR Sprint Cup, a “Bank of America 500”, no Charlotte Motor Speedway. Foi a terceira vitória dele na temporada.

O piloto da Stewart-Haas liderou a maior parte da prova, 162 de 334 voltas. Ultrapassou Denny Hamlin a 41 voltas do final para voltar à ponta e depois esperou a última rodada completa de pit stops para ali permanecer em definitivo.

Uma bandeira amarela tardia causada por Brian Vickers ocasionou uma relargada a duas voltas do final. Alguns pilotos, como Jimmie Johnson que vinha em quarto, arriscaram uma troca de pneus, mas a tática não deu certo: o campeão, por exemplo, caiu para 17º na bandeirada.

Quem chegou em segundo foi Jeff Gordon, que liderou 74 voltas, tendo ultrapassado o pole position Kyle Busch um pouco antes do seu primeiro pit stop. A terceira posição ficou com Jamie McMurray, que andou sempre entre os primeiros, seguido por Joey Logano.

Busch foi quinto, Kyle Larson sexto e Ryan Newman, que se recuperou de uma rodada, o sétimo. Carl Edwards ficou em oitavo, Hamlin em nono e Kasey Kahne completou os dez primeiros. Brad Keselowski foi outro a cair no final e cruzou em 16º.

A prova teve 3h29min56s de duração. Foram 14 líderes diferentes e 32 trocas na liderança. A bandeira amarela foi acionada oito vezes, totalizando 39 voltas. A 32ª etapa, que irá definir mais quatro pilotos eliminados no Chase, será no domingo que vem, em Talladega.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Lideradas Pontos Bonus
1 Kevin Harvick Chevrolet 334 7 162 42 5
2 Jeff Gordon Chevrolet 334 2 74 43 1
3 Jamie McMurray Chevrolet 334 18 5 27 1
4 Joey Logano Ford 334 13 0 31 0
5 Kyle Busch Toyota 334 1 41 44 1
6 Kyle Larson Chevrolet 334 24 5 21 1
7 Ryan Newman Chevrolet 334 5 1 40 1
8 Carl Edwards Ford 334 10 1 35 1
9 Denny Hamlin Toyota 334 3 23 42 1
10 Kasey Kahne Chevrolet 334 19 0 25 0
11 Kurt Busch Chevrolet 334 11 2 34 1
12 AJ Allmendinger Chevrolet 334 26 0 18 0
13 Austin Dillon Chevrolet 334 20 6 25 1
14 Martin Truex Jr. Chevrolet 334 23 0 21 0
15 Justin Allgaier Chevrolet 334 16 2 29 1
16 Brad Keselowski Ford 334 17 7 28 1
17 Jimmie Johnson Chevrolet 334 21 0 23 0
18 Greg Biffle Ford 334 12 0 32 0
19 Matt Kenseth Toyota 334 22 0 22 0
20 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 333 9 4 36 1
21 Tony Stewart Chevrolet 333 4 0 40 0
22 Aric Almirola Ford 332 15 0 29 0
23 Landon Cassill Chevrolet 331 32 0 0 0
24 Ricky Stenhouse Jr. Ford 331 28 0 16 0
25 Marcos Ambrose Ford 331 27 0 17 0
26 Danica Patrick Chevrolet 331 14 0 30 0
27 Reed Sorenson Chevrolet 330 30 0 14 0
28 Cole Whitt Toyota 330 36 0 8 0
29 Michael McDowell Ford 330 31 0 13 0
30 Alex Bowman Toyota 330 33 0 11 0
31 Casey Mears Chevrolet 329 29 0 15 0
32 David Gilliland Ford 329 37 0 7 0
33 Michael Annett Chevrolet 328 35 1 10 1
34 David Ragan Ford 328 34 0 10 0
35 Corey LaJoie Ford 326 42 0 0 0
36 Timmy Hill Chevrolet 326 40 0 4 0
37 Brian Vickers Toyota 325 8 0 36 0
38 J.J. Yeley Toyota 325 41 0 0 0
39 Blake Koch Ford 322 43 0 0 0
40 Brett Moffitt Toyota 320 39 0 5 0
41 Josh Wise Chevrolet 178 38 0 6 0
42 Paul Menard Chevrolet 134 6 0 38 0
43 Clint Bowyer Toyota 94 25 0 19 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.