NASCAR – Keselowski supera Dale Jr. na última volta em Las Vegas
domingo, 9 de março de 2014 às 19:40Brad Keselowski venceu de forma sensacional neste domingo (09/03) a “Kobalt 400”, terceira etapa da NASCAR Sprint Cup em 2014. Foi a primeira vitória dele na temporada e também no Las Vegas Motor Speedway.
A corrida foi decidida na última volta. O piloto da Penske, que largou em segundo e liderou 52 das 267 voltas, ultrapassou Dale Earnhardt Jr. nos metros finais. O piloto da Hendrick, que liderou 35, era o primeiro desde a última rodada de pit stops, mas ficou sem combustível no final.
Paul Menard foi o terceiro colocado, na estratégia. Atrás dele chegou Joey Logano, pole position e líder de 44 voltas, que se recuperou após uma metade fraca de prova. Carl Edwards completou os cinco primeiros.
O campeão Jimmie Johnson dominou 34 voltas e acabou em sexto. Ao lado de Keselowski, quem mais liderou foi Kyle Busch, 52 voltas, mas o piloto da Joe Gibbs finalizou apenas em 11º. Kevin Harvick, que também liderou, teve problema de freios.
A prova teve aproximadamente 2h30min de duração. Foram 10 líderes diferentes e 20 trocas na liderança. A bandeira amarela foi acionada apenas quatro vezes, totalizando 18 voltas.
A NASCAR não para. No próximo final de semana acontece a quarta etapa, no Bristol Motor Speedway.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Carro | Voltas | Grid | Lideradas | Pontos | Bonus |
1 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 2 | 53 | 48 | 5 |
2 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 267 | 14 | 51 | 43 | 1 |
3 | Paul Menard | Chevrolet | 267 | 21 | 6 | 42 | 1 |
4 | Joey Logano | Ford | 267 | 1 | 44 | 41 | 1 |
5 | Carl Edwards | Ford | 267 | 11 | 1 | 40 | 1 |
6 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 267 | 5 | 34 | 39 | 1 |
7 | Ryan Newman | Chevrolet | 267 | 10 | 0 | 37 | 0 |
8 | Kasey Kahne | Chevrolet | 267 | 13 | 0 | 36 | 0 |
9 | Jeff Gordon | Chevrolet | 267 | 15 | 0 | 35 | 0 |
10 | Matt Kenseth | Toyota | 267 | 29 | 2 | 35 | 1 |
11 | Kyle Busch | Toyota | 267 | 20 | 52 | 34 | 1 |
12 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 27 | 1 | 33 | 1 |
13 | Brian Vickers | Toyota | 267 | 9 | 0 | 31 | 0 |
14 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 267 | 12 | 0 | 30 | 0 |
15 | Jamie McMurray | Chevrolet | 267 | 7 | 0 | 29 | 0 |
16 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | 4 | 0 | 28 | 0 |
17 | Jeff Burton | Toyota | 267 | 19 | 0 | 27 | 0 |
18 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 267 | 18 | 0 | 26 | 0 |
19 | Kyle Larson | Chevrolet | 266 | 17 | 0 | 25 | 0 |
20 | Trevor Bayne | Ford | 266 | 34 | 0 | 0 | 0 |
21 | Danica Patrick | Chevrolet | 266 | 22 | 0 | 23 | 0 |
22 | Greg Biffle | Ford | 266 | 25 | 0 | 22 | 0 |
23 | Clint Bowyer | Toyota | 266 | 3 | 0 | 21 | 0 |
24 | Marcos Ambrose | Ford | 266 | 43 | 0 | 20 | 0 |
25 | Aric Almirola | Ford | 264 | 8 | 0 | 19 | 0 |
26 | Kurt Busch | Chevrolet | 264 | 23 | 0 | 18 | 0 |
27 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 264 | 6 | 0 | 17 | 0 |
28 | Casey Mears | Chevrolet | 264 | 30 | 0 | 16 | 0 |
29 | Michael Annett | Chevrolet | 264 | 38 | 0 | 15 | 0 |
30 | David Gilliland | Ford | 264 | 33 | 0 | 14 | 0 |
31 | Justin Allgaier | Chevrolet | 264 | 37 | 0 | 13 | 0 |
32 | David Ragan | Ford | 263 | 26 | 0 | 12 | 0 |
33 | Tony Stewart | Chevrolet | 263 | 24 | 0 | 11 | 0 |
34 | Reed Sorenson | Chevrolet | 262 | 40 | 0 | 10 | 0 |
35 | Ryan Truex | Toyota | 261 | 39 | 0 | 9 | 0 |
36 | Cole Whitt | Toyota | 261 | 28 | 0 | 8 | 0 |
37 | Alex Bowman | Toyota | 259 | 36 | 0 | 7 | 0 |
38 | Timmy Hill | Chevrolet | 258 | 41 | 0 | 6 | 0 |
39 | Travis Kvapil | Ford | 253 | 42 | 0 | 5 | 0 |
40 | Parker Kligerman | Toyota | 240 | 32 | 0 | 4 | 0 |
41 | Kevin Harvick | Chevrolet | 237 | 16 | 23 | 4 | 1 |
42 | Josh Wise | Chevrolet | 212 | 31 | 0 | 2 | 0 |
43 | Michael McDowell | Ford | 141 | 35 | 0 | 1 | 0 |
brad keselowski, dale earnhardt jr, etapa, hendrick, jimmie johnson, kyle busch, las vegas, nascar, paul menard, penske
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.