NASCAR – Kenseth suporta pressão de Kahne para vencer em Bristol

domingo, 25 de agosto de 2013 às 11:36

Matt Kenseth

Matt Kenseth segurou Kasey Kahne em um final emocionante para vencer a corrida noturna da NASCAR Sprint Cup em Bristol.

Foi uma recuperação fantástica do piloto da Joe Gibbs, que anteriormente havia sido punido por excesso de velocidade no pitlane. Kahne também precisou lutar contra um inspirado Juan Pablo Montoya para desafiar Kenseth, mas apesar de pressionar bastante, ele não conseguiu passar.

Montoya, da Earnhardt Ganassi, também havia sido punido por exceder a velocidade no pitlane, mas fez uma ótima corrida para chegar em terceiro. Brian Vickers (Michael Waltrip Racing) ficou em quarto, enquanto Joey Logano aumentou suas chances de se classificar para o Chase com o quinto lugar, tendo se recuperado após um toque com Kyle Busch.

Vários candidatos à vitória foram eliminados em um grande acidente em uma relargada que ocasionou a bandeira vermelha. Denny Hamlin e Kevin Harvick se tocaram e bateram no muro, levando junto Ryan Newman, Martin Truex Jr. e Brad Keselowski. Truex sofreu mais danos, mas cinco carros fortes saíram da disputa imediatamente.

Carl Edwards dominou grande parte da prova, mas seu Ford da Roush Fenway começou a falhar durante uma bandeira amarela no final. Nem mesmo uma troca de ignição deu resultado, e ele foi forçado a abandonar. Foi a primeira vez que um carro da Roush Fenway não completou uma corrida por problemas mecânicos na temporada.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Grid Voltas Voltas lideradas
1 Matt Kenseth Toyota 5 500 149
2 Kasey Kahne Chevrolet 7 500 0
3 Juan Pablo Montoya Chevrolet 16 500 0
4 Brian Vickers Toyota 4 500 0
5 Joey Logano Ford 6 500 0
6 Paul Menard Chevrolet 21 500 64
7 Jeff Gordon Chevrolet 32 500 0
8 Marcos Ambrose Ford 14 500 0
9 Greg Biffle Ford 29 500 0
10 Dale Earnhardt Jr Chevrolet 19 500 32
11 Kyle Busch Toyota 43 500 0
12 David Ragan Ford 17 500 0
13 Jeff Burton Chevrolet 41 500 0
14 Clint Bowyer Toyota 24 500 50
15 Aric Almirola Ford 10 499 0
16 Travis Kvapil Toyota 39 499 0
17 David Stremme Toyota 38 498 0
18 Ricky Stenhouse Jr Ford 27 497 0
19 Jamie McMurray Chevrolet 20 497 0
20 Mark Martin Chevrolet 11 497 0
21 Ryan Newman Chevrolet 8 497 0
22 Dave Blaney Chevrolet 36 497 0
23 Landon Cassill Chevrolet 33 497 0
24 J.J. Yeley Chevrolet 34 496 0
25 David Gilliland Ford 25 495 0
26 Danica Patrick Chevrolet 22 493 0
27 Ken Schrader Ford 35 491 0
28 Denny Hamlin Toyota 1 487 23
29 David Reutimann Toyota 31 483 0
30 Brad Keselowski Ford 12 478 0
31 Kurt Busch Chevrolet 2 476 54
32 Tony Raines Chevrolet 40 475 0
33 Casey Mears Ford 30 467 0
34 Kevin Harvick Chevrolet 15 449 7
35 Martin Truex Jr Toyota 9 446 2
36 Jimmie Johnson Chevrolet 13 440 0
37 Josh Wise Ford 28 418 0
38 Bobby Labonte Toyota 23 394 0
39 Carl Edwards Ford 3 387 119
40 Scott Speed Ford 42 223 0
41 Michael McDowell Ford 26 175 0
42 Ryan Truex Chevrolet 18 39 0
43 Joe Nemechek Toyota 37 1 0

 

LS - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.