NASCAR – Kasey Kahne é pole position em Talladega; siga ao vivo

sábado, 6 de outubro de 2012 às 15:40
Kasey Kahne

O pole Kasey Kahne

Kasey Kahne vai largar na frente na Good Sam Roadside Assistance 500, a quarta etapa válida pelo Chase da NASCAR Sprint Cup. É a terceira pole position do piloto da Hendrick Motorsports em 2012.

Kahne fez 50s02 no treino classificatório deste sábado no Talladega Superspeedway, a uma média de 191.455 milhas por hora. O segundo no grid é Ryan Newman, da Stewart-Haas, que cravou 50s10 a 191.145 mph.

Além de Kahne, mais 11 pilotos estão na briga pelo título. Clint Bowyer e Tony Stewart dividem a segunda fila, Greg Biffle e Jeff Gordon a terceira.

Martin Truex Jr. (9º), Dale Earnhardt Jr. (12º), Matt Kenseth (15º), Jimmie Johnson (17º), Kevin Harvick (21º), o líder Brad Keselowski (22º) e Denny Hamlin (23º) completam a lista dos que ainda estão vivos no campeonato.

A 30ª etapa da divisão principal da NASCAR tem largada prevista para as 15h deste domingo (07/10). O Fox Sports mostra um VT às 0h30 da madrugada de segunda-feira, e apenas as voltas finais ao vivo, a partir de 17h45. Mas o internauta poderá acompanhar ao vivo pelo link .

Confira o grid:

Pos. Piloto Carro Velocidade Tempo
1 Kasey Kahne Chevrolet 191.455 50.017
2 Ryan Newman Chevrolet 191.145 50.098
3 Clint Bowyer Toyota 191.119 50.105
4 Tony Stewart Chevrolet 190.993 50.138
5 Greg Biffle Ford 190.955 50.148
6 Jeff Gordon Chevrolet 190.848 50.176
7 Carl Edwards Ford 190.784 50.193
8 Trevor Bayne Ford 190.727 50.208
9 Martin Truex Jr. Toyota 190.662 50.225
10 Sam Hornish Jr. Dodge 190.628 50.234
11 Michael Waltrip Toyota 190.465 50.277
12 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 190.427 50.287
13 Kyle Busch Toyota 190.419 50.289
14 Joey Logano Toyota 190.393 50.296
15 Matt Kenseth Ford 190.370 50.302
16 Paul Menard Chevrolet 190.332 50.312
17 Jimmie Johnson Chevrolet 190.298 50.321
18 Aric Almirola Ford 190.298 50.321
19 Casey Mears Ford 190.177 50.353
20 Marcos Ambrose Ford 190.170 50.355
21 Kevin Harvick Chevrolet 190.113 50.370
22 Brad Keselowski Dodge 189.778 50.459
23 Denny Hamlin Toyota 189.748 50.467
24 Jamie McMurray Chevrolet 189.740 50.469
25 David Ragan Ford 189.616 50.502
26 Jeff Burton Chevrolet 189.552 50.519
27 Juan Montoya Chevrolet 189.380 50.565
28 Regan Smith Chevrolet 189.316 50.582
29 Kurt Busch Chevrolet 189.025 50.660
30 David Stremme Toyota 188.947 50.681
31 Terry Labonte Ford 188.794 50.722
32 David Gilliland Ford 188.727 50.740
33 Josh Wise Ford 188.649 50.761
34 Michael McDowell Ford 188.638 50.764
35 Timmy Hill Toyota 188.326 50.848
36 Travis Kvapil Toyota 188.296 50.856
37 Joe Nemechek Toyota 188.001 50.936
38 Landon Cassill Toyota 187.986 50.940
39 Dave Blaney Chevrolet 187.460 51.083
40 Bobby Labonte Toyota 186.991 51.211
41 David Reutimann Chevrolet 186.783 51.268
42 Cole Whitt Chevrolet 186.289 51.404
43 Robert Richardson Jr. Chevrolet 185.942 51.500

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.