NASCAR – Jimmie Johnson fica com a pole em Martinsville

sábado, 27 de outubro de 2012 às 6:26
Jimmie Johnson

Jimmie Johnson é pole em Martinsville

Jimmie Johnson vai largar na frente na Tums Fast Relief 500, a sétima etapa válida pelo Chase da NASCAR Sprint Cup. É a terceira pole position dele na temporada.

Johnson, vice-líder do campeonato, fez o tempo de 19s40 no treino classificatório desta sexta-feira no Martinsville Speedway, a uma média de 97.598 milhas por hora.

Brian Vickers, que não está no Chase, fez o segundo tempo, 19s42 a 97.533 mph. Kyle Busch e Jeff Burton, que também não estão classiicados, formarão a segunda fila.

Entre os demais participantes do Chase, Denny Hamlin larga em quinto, Matt Kenseth em sexto, Tony Stewart em sétimo, Clint Bowyer em oitavo, Jeff Gordon em 11º, Martin Truex Jr. em 12º, Kevin Harvick em 13º, Kasey Kahne em 15º, Dale Earnhardt Jr. em 20º, Greg Biffle em 30º.

Brad Keselowski, líder do Chase, é apenas o 32º no grid. Mike Bliss e J.J. Yeley não participarão da corrida, que terá transmissão pelo Fox Sports em VT a partir de 0h30 desta segunda-feira (29/10), e ao vivo pelo link a partir das 16h de domingo.

Confira o grid:

Pos. Piloto Carro Velocidade Tempo
1 Jimmie Johnson Chevrolet 97.598 19.402
2 Brian Vickers Toyota 97.533 19.415
3 Kyle Busch Toyota 97.427 19.436
4 Jeff Burton Chevrolet 97.392 19.443
5 Denny Hamlin Toyota 97.382 19.445
6 Matt Kenseth Ford 97.272 19.467
7 Tony Stewart Chevrolet 97.257 19.470
8 Clint Bowyer Toyota 97.247 19.472
9 Paul Menard Chevrolet 97.158 19.490
10 Aric Almirola Ford 97.108 19.500
11 Jeff Gordon Chevrolet 96.968 19.528
12 Martin Truex Jr. Toyota 96.964 19.529
13 Kevin Harvick Chevrolet 96.959 19.530
14 Joey Logano Toyota 96.904 19.541
15 Kasey Kahne Chevrolet 96.869 19.548
16 David Ragan Ford 96.840 19.554
17 Bobby Labonte Toyota 96.835 19.555
18 Ryan Newman Chevrolet 96.835 19.555
19 Kurt Busch Chevrolet 96.751 19.572
20 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 96.716 19.579
21 Michael McDowell Ford 96.706 19.581
22 Casey Mears Ford 96.681 19.586
23 Carl Edwards Ford 96.652 19.592
24 Jamie McMurray Chevrolet 96.578 19.607
25 Juan Montoya Chevrolet 96.533 19.616
26 AJ Allmendinger Chevrolet 96.391 19.645
27 Sam Hornish Jr. Dodge 96.273 19.669
28 Ken Schrader Ford 96.156 19.693
29 David Reutimann Chevrolet 96.141 19.696
30 Greg Biffle Ford 96.112 19.702
31 Josh Wise Ford 96.063 19.712
32 Brad Keselowski Dodge 96.015 19.722
33 Marcos Ambrose Ford 95.985 19.728
34 Landon Cassill Toyota 95.976 19.730
35 Scott Riggs Chevrolet 95.922 19.741
36 David Gilliland Ford 95.922 19.741
37 Dave Blaney Chevrolet 95.811 19.764
38 Joe Nemechek Toyota 95.675 19.792
39 Reed Sorenson Toyota 95.574 19.813
40 David Stremme Toyota 95.545 19.819
41 Travis Kvapil Toyota 95.540 19.820
42 Stephen Leicht Chevrolet 95.204 19.890
43 Scott Speed Ford 94.898 19.954

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.