NASCAR – Jimmie Johnson fica com a pole em Kentucky

sábado, 30 de junho de 2012 às 11:27

NASCAR12-johnson-darlington-vitoria615
Jimmie Johnson conquistou a pole position para a Quaker State 400. O pentacampeão fez o tempo de 29s70 no treino classificatório desta sexta-feira no Kentucky Speedway, a uma média de 181.818 milhas por hora.

O segundo no grid é Kyle Busch, que cravou 29s76, a 181.421 mph. Denny Hamlin e Kevin Harvick formam a segunda fila, Ryan Newman e Clint Bowyer a terceira.

Líder do campeonato, Matt Kenseth fez apenas o 20º tempo. J.J. Yeley e Mike Skinner não conseguiram classificação.

A largada para a 17ª etapa da divisão principal da NASCAR será às 20h30 deste sábado (30/06). O Fox Sports transmite ao vivo.

Confira o grid:

Pos. Piloto Carro Velocidade (mph) Tempo
1 Jimmie Johnson Chevrolet 181.818 29.700
2 Kyle Busch Toyota 181.421 29.765
3 Denny Hamlin Toyota 181.147 29.810
4 Kevin Harvick Chevrolet 180.367 29.939
5 Ryan Newman Chevrolet 180.337 29.944
6 Clint Bowyer Toyota 180.228 29.962
7 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 180.222 29.963
8 Brad Keselowski Dodge 180.204 29.966
9 Jeff Gordon Chevrolet 180.036 29.994
10 Martin Truex Jr. Toyota 179.964 30.006
11 Greg Biffle Ford 179.754 30.041
12 Marcos Ambrose Ford 179.509 30.082
13 Aric Almirola Ford 179.337 30.111
14 Kurt Busch Chevrolet 179.206 30.133
15 Paul Menard Chevrolet 179.075 30.155
16 AJ Allmendinger Dodge 179.045 30.160
17 Jamie McMurray Chevrolet 178.992 30.169
18 Joey Logano Toyota 178.867 30.190
19 Kasey Kahne Chevrolet 178.737 30.212
20 Matt Kenseth Ford 178.230 30.298
21 Casey Mears Ford 177.825 30.367
22 Tony Stewart Chevrolet 177.801 30.371
23 Landon Cassill Toyota 177.020 30.505
24 Scott Speed Ford 176.505 30.594
25 Carl Edwards Ford 176.217 30.644
26 Regan Smith Chevrolet 175.970 30.687
27 Joe Nemechek Toyota 175.730 30.729
28 Bobby Labonte Toyota 175.615 30.749
29 Jeff Burton Chevrolet 175.211 30.820
30 Josh Wise Ford 175.080 30.843
31 Juan Montoya Chevrolet 175.063 30.846
32 David Stremme Toyota 174.757 30.900
33 David Ragan Ford 174.695 30.911
34 Travis Kvapil Toyota 174.402 30.963
35 Michael McDowell Ford 174.402 30.963
36 Scott Riggs Chevrolet 174.345 30.973
37 Mike Bliss Toyota 174.272 30.986
38 David Reutimann Chevrolet 173.511 31.122
39 Michael Waltrip Toyota 172.199 31.359
40 David Gilliland Ford
41 Ken Schrader Ford
42 Dave Blaney Chevrolet
43 Stephen Leicht Chevrolet 173.132 31.190

EB – www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.