NASCAR – Jimmie Johnson fatura o All-Star em Charlotte
domingo, 19 de maio de 2013 às 7:19Jimmie Johnson obteve neste sábado a sua quarta vitória no All-Star, corrida extra-campeonato da NASCAR Sprint Cup disputada no Charlotte Motor Speedway, segunda consecutiva. A corrida chegou a ser interrompida por 45 minutos após 13 das 90 voltas, devido à chuva.
Johnson largou atrás devido a uma punição sofrida no classificatório de sexta-feira. Terminou apenas em 15º no primeiro segmento de 20 voltas. Foi se recuperando aos poucos e começou o quinto e último segmento de 10 voltas em segundo, atrás de Kasey Kahne, seu colega de Hendrick Motorsports.
Eles correram lado a lado até Kahne perder terreno e cair para quarto, deixando Johnson com uma vantagem na casa de 1s para vencer tranquilo. Joey Logano, da Penske, acabou em segundo.
Os irmãos Busch dominaram os quatro segmentos iniciais, com Kurt vencendo o primeiro e o quarto e Kyle o segundo e o terceiro. O piloto da Joe Gibbs Racing ainda conseguiu o terceiro lugar, mas o da Furniture Row terminou apenas em quinto. Atual campeão da NASCAR, Brad Keselowski teve problemas de transmissão após duas voltas.
A prova foi disputada por 22 pilotos. Três deles se classificaram após a corrida preliminar, o Showdown, vencida por Jamie McMurray com Ricky Stenhouse Jr. em segundo. Danica Patrick entrou pelo voto popular.
Classificação da prova:
Pos | Piloto | Equipe/Carro | Tempo/Dif. |
1. | Jimmie Johnson | Hendrick Chevrolet | 1h29m20.000s |
2. | Joey Logano | Penske Ford | + 1.722s |
3. | Kyle Busch | Joe Gibbs Toyota | + 2.856s |
4. | Kasey Kahne | Hendrick Chevrolet | + 3.254s |
5. | Kurt Busch | Furniture Row Chevrolet | + 4.001s |
6. | Denny Hamlin | Joe Gibbs Toyota | + 4.444s |
7. | Dale Earnhardt Jr | Hendrick Chevrolet | + 5.086s |
8. | Jamie McMurray | Earnhardt Ganassi Chevrolet | + 6.182s |
9. | Matt Kenseth | Joe Gibbs Toyota | + 6.674s |
10. | Carl Edwards | Roush Fenway Ford | + 7.207s |
11. | Kevin Harvick | Childress Chevrolet | + 7.547s |
12. | Jeff Gordon | Hendrick Chevrolet | + 8.306s |
13. | Ryan Newman | Stewart-Haas Chevrolet | + 8.529s |
14. | Tony Stewart | Stewart-Haas Chevrolet | + 9.446s |
15. | Greg Biffle | Roush Fenway Ford | + 9.901s |
16. | Ricky Stenhouse Jr | Roush Fenway Ford | + 10.001s |
17. | Marcos Ambrose | Petty Ford | + 10.840s |
18. | Clint Bowyer | Waltrip Toyota | + 12.211s |
19. | David Ragan | Front Row Ford | + 12.671s |
20. | Danica Patrick | Stewart-Haas Chevrolet | + 13.543s |
Abandonos: | |||
Mark Martin | Waltrip Toyota | 87 voltas | |
Brad Keselowski | Penske Ford | 2 voltas |
all-star, charlotte, jimmie johnson, kasey kahne, kyle busch, nascar, punição, sábado, segmento, vitoria
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.