NASCAR – Jimmie Johnson domina e vence sua primeira do Chase em Dover

domingo, 29 de setembro de 2013 às 18:53

Jimmie Johnson

Jimmie Johnson desencantou e venceu neste domingo a “AAA 400”, 29ª etapa da NASCAR Sprint Cup. Foi a primeira vitória do piloto da Hendrick após três etapas do Chase e a quinta da temporada 2013.

Johnson dominou a segunda metade da corrida e liderou 243 das 400 voltas. Dale Earnhardt Jr., que largou na pole e liderou 80 voltas, cometeu um erro em uma tentativa frustrada de entrar nos boxes, mas se recuperou, passou de quarto para segundo após a última rodada de pit stops (feita sob bandeira amarela) e foi o mais próximo desafiante de Johnson nas voltas finais.

Joey Logano foi o terceiro colocado, tendo superado Jeff Gordon, que era segundo na última relargada. Atrás dele ficou Kyle Busch, que liderou 30 voltas mais na parte inicial da corrida, já que trocou apenas dois pneus em seu primeiro pit stop. Kevin Harvick foi sexto.

Matt Kenseth, líder de 36 voltas, perdeu terreno após a última parada nos boxes. Ele era segundo antes dela, atrás apenas de Johnson, com quem duelou durante boa parte do tempo. Acabou apenas em sétimo, mas segue líder do Chase com oito pontos de vantagem sobre Johnson e 12 sobre Busch, seu colega de Joe Gibbs.

Ryan Newman, Greg Biffle e Clint Bowyer completaram os dez primeiros, todos eles aspirantes ao título. O primeiro “intruso” no geral foi Jamie McMurray, o 11º.

A prova teve 3h07min08s de duração. Foram oito líderes diferentes e 19 trocas na liderança. A bandeira amarela foi acionada quatro vezes, totalizando 21 voltas. A próxima etapa será no domingo que vem, dia 6 de outubro, no Kansas Speedway

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Voltas Grid Lideradas Pontos Bonus
1 Jimmie Johnson Chevrolet 400 8 243 48 5
2 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 400 1 80 43 1
3 Joey Logano Ford 400 11 0 41 0
4 Jeff Gordon Chevrolet 400 16 3 41 1
5 Kyle Busch Toyota 400 14 30 40 1
6 Kevin Harvick Chevrolet 400 12 0 38 0
7 Matt Kenseth Toyota 400 2 36 38 1
8 Ryan Newman Chevrolet 400 3 6 37 1
9 Greg Biffle Ford 400 19 0 35 0
10 Clint Bowyer Toyota 400 23 1 35 1
11 Jamie McMurray Chevrolet 400 7 0 33 0
12 Brian Vickers Toyota 400 22 0 0 0
13 Kasey Kahne Chevrolet 399 20 0 31 0
14 Jeff Burton Chevrolet 399 25 0 30 0
15 Martin Truex Jr. Toyota 399 10 0 29 0
16 Marcos Ambrose Ford 398 24 0 28 0
17 Ricky Stenhouse Jr. Ford 398 15 0 27 0
18 Paul Menard Chevrolet 398 21 0 26 0
19 Mark Martin Chevrolet 397 29 0 25 0
20 Denny Hamlin Toyota 397 18 0 24 0
21 Kurt Busch Chevrolet 397 9 0 23 0
22 Aric Almirola Ford 397 5 0 22 0
23 Juan Pablo Montoya Chevrolet 397 13 0 21 0
24 Casey Mears Ford 395 26 0 20 0
25 David Ragan Ford 395 27 0 19 0
26 AJ Allmendinger Toyota 395 17 0 18 0
27 Cole Whitt Toyota 394 33 0 0 0
28 David Reutimann Toyota 394 39 0 16 0
29 Danica Patrick Chevrolet 394 31 0 15 0
30 David Gilliland Ford 393 28 1 15 1
31 Travis Kvapil Toyota 392 30 0 13 0
32 Ryan Truex Chevrolet 392 36 0 0 0
33 Dave Blaney Chevrolet 391 40 0 11 0
34 J.J. Yeley Chevrolet 390 32 0 10 0
35 Carl Edwards Ford 385 4 0 9 0
36 Timmy Hill Ford 381 42 0 8 0
37 Brad Keselowski Ford 355 6 0 7 0
38 Landon Cassill Chevrolet 275 37 0 0 0
39 Joe Nemechek Toyota 168 41 0 0 0
40 Tony Raines 40 Chevrolet 154 43 0 0 0
41 Reed Sorenson Ford 139 35 0 0 0
42 Josh Wise Ford 128 38 0 0 0
43 Michael McDowell Ford 107 34 0 1 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.