NASCAR – Jimmie Johnson começa Chase na pole em Chicago

sábado, 15 de setembro de 2012 às 16:31
Jimmie Johnson em 2012

Jimmie Johnson

Jimmie Johnson vai largar na frente na GEICO 400, a primeira das dez etapas que irão decidir o campeão da NASCAR Sprint Cup em 2012. É a segunda pole position do piloto da Hendrick Motorsports em 2012.

O pentacampeão fez o tempo de 29s53 no treino classificatório deste sábado, a uma média de 182.865 milhas por hora. O segundo no grid no Chicagoland Speedway é Aric Almirola, que fez 29s57, a 182.636 mph.

Matt Kenseth e Dale Earnhardt Jr. dividirão a segunda fila, Carl Edwards e Kasey Kahne a terceira. Denny Hamlin, que lidera o Chase neste início, é o oitavo no grid. Scott Riggs, Reed Sorenson, J.J. Yeley e Jason Leffler não conseguiram classificação.

A corrida, 27ª da temporada, tem largada prevista para as 15h deste domingo (16/09), com transmissão ao vivo do Fox Sports.

Confira o grid:

Pos. Piloto Carro Velocidade Tempo
1 Jimmie Johnson Chevrolet 182.865 29.530
2 Aric Almirola Ford 182.636 29.567
3 Matt Kenseth Ford 182.334 29.616
4 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 182.070 29.659
5 Carl Edwards Ford 182.045 29.663
6 Kasey Kahne Chevrolet 181.971 29.675
7 Regan Smith Chevrolet 181.953 29.678
8 Denny Hamlin Toyota 181.928 29.682
9 Clint Bowyer Toyota 181.855 29.694
10 Joey Logano Toyota 181.629 29.731
11 Paul Menard Chevrolet 181.616 29.733
12 Jamie McMurray Chevrolet 181.525 29.748
13 Brad Keselowski Dodge 181.507 29.751
14 Trevor Bayne Ford 181.354 29.776
15 Mark Martin Toyota 181.257 29.792
16 Sam Hornish Jr. Dodge 181.251 29.793
17 Marcos Ambrose Ford 181.050 29.826
18 Martin Truex Jr. Toyota 180.989 29.836
19 Jeff Gordon Chevrolet 180.874 29.855
20 Ryan Newman Chevrolet 180.729 29.879
21 Kyle Busch Toyota 180.705 29.883
22 Greg Biffle Ford 180.523 29.913
23 Bobby Labonte Toyota 180.463 29.923
24 Michael McDowell Ford 180.276 29.954
25 Scott Speed Ford 180.210 29.965
26 Landon Cassill Toyota 180.120 29.980
27 Casey Mears Ford 180.048 29.992
28 Juan Montoya Chevrolet 179.940 30.010
29 Tony Stewart Chevrolet 179.892 30.018
30 Kurt Busch Chevrolet 179.671 30.055
31 David Stremme Toyota 179.575 30.071
32 Jeff Burton Chevrolet 179.569 30.072
33 Joe Nemechek Toyota 179.539 30.077
34 Mike Bliss Toyota 179.533 30.078
35 Kevin Harvick Chevrolet 179.456 30.091
36 Cole Whitt Chevrolet 179.438 30.094
37 David Ragan Ford 179.265 30.123
38 Travis Kvapil Toyota 178.986 30.170
39 T.J. Bell Ford 177.003 30.508
40 David Gilliland Ford 176.702 30.560
41 Danica Patrick Chevrolet 176.189 30.649
42 Dave Blaney Chevrolet 176.033 30.676
43 Josh Wise Ford 179.164 30.140

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.