NASCAR – Jeff Gordon fica com a pole em Charlotte
sexta-feira, 11 de outubro de 2013 às 14:14
Jeff Gordon
Jeff Gordon vai largar na frente na “Bank of America 500”, a 31ª etapa da NASCAR Sprint Cup, quinta válida pelo Chase. A corrida em Charlotte tem largada prevista para as 20h30 deste sábado (12/10), mas o Fox Sports transmite apenas um VT às 0h45 de domingo.
O piloto da Hendrick Motorsports fez o tempo de 27s791 no treino classificatório desta quinta-feira no oval de 1,5 milha, a uma média de 194.308 milhas por hora. É a segunda pole position do quatro vezes campeão da NASCAR em 2013.
Kevin Harvick, da Richard Childress, fez o segundo melhor tempo. Ele cravou 27s806, média de 194.203 mph. Ele e Gordon foram os dois últimos pilotos a se classificar.
Greg Biffle larga em terceiro. Ao lado dele estará Jimmie Jonhson, vice-líder do campeonato. Kasey Kahne é o quinto no grid, ele que havia liderado a maior parte da sessão.
Dale Earnhardt Jr é o sexto classificado, na frente de Ryan Newman e Juan Pablo Montoya. Kyle Larson, que faz sua estreia na divisão principal, larga em 21º, uma posição atrás do líder do campeonato Matt Kenseth.
Confira o grid:
| Pos | Piloto | Equipe/Carro | Tempo |
| 1. | Jeff Gordon | Hendrick Chevrolet | 27.791s |
| 2. | Kevin Harvick | Childress Chevrolet | 27.806s |
| 3. | Greg Biffle | Roush Fenway Ford | 27.841s |
| 4. | Jimmie Johnson | Hendrick Chevrolet | 27.865s |
| 5. | Kasey Kahne | Hendrick Chevrolet | 27.879s |
| 6. | Dale Earnhardt Jr | Hendrick Chevrolet | 27.902s |
| 7. | Ryan Newman | Stewart-Haas Chevrolet | 27.913s |
| 8. | Juan Pablo Montoya | Earnhardt Ganassi Chevrolet | 27.919s |
| 9. | Kyle Busch | Joe Gibbs Toyota | 27.921s |
| 10. | Kurt Busch | Furniture Row Chevrolet | 27.963s |
| 11. | Aric Almirola | Petty Ford | 27.980s |
| 12. | Joey Logano | Penske Ford | 27.983s |
| 13. | Paul Menard | Childress Chevrolet | 28.015s |
| 14. | Clint Bowyer | Waltrip Toyota | 28.020s |
| 15. | Carl Edwards | Roush Fenway Ford | 28.041s |
| 16. | Ricky Stenhouse Jr | Roush Fenway Ford | 28.072s |
| 17. | Martin Truex Jr | Waltrip Toyota | 28.091s |
| 18. | Denny Hamlin | Joe Gibbs Toyota | 28.107s |
| 19. | Brian Scott | Childress Chevrolet | 28.122s |
| 20. | Matt Kenseth | Joe Gibbs Toyota | 28.126s |
| 21. | Kyle Larson | Phoenix Chevrolet | 28.131s |
| 22. | Mark Martin | Stewart-Haas Chevrolet | 28.157s |
| 23. | Brad Keselowski | Penske Ford | 28.162s |
| 24. | Bobby Labonte | JTG Daugherty Toyota | 28.179s |
| 25. | Jamie McMurray | Earnhardt Ganassi Chevrolet | 28.189s |
| 26. | Jeff Burton | Childress Chevrolet | 28.203s |
| 27. | Brian Vickers | Waltrip Toyota | 28.278s |
| 28. | Casey Mears | Germain Ford | 28.333s |
| 29. | Marcos Ambrose | Petty Ford | 28.339s |
| 30. | David Ragan | Front Row Ford | 28.369s |
| 31. | Cole Whitt | Swan Toyota | 28.370s |
| 32. | Landon Cassill | Circle Sport Chevrolet | 28.470s |
| 33. | Josh Wise | Front Row Ford | 28.542s |
| 34. | David Gilliland | Front Row Ford | 28.561s |
| 35. | Danica Patrick | Stewart-Haas Chevrolet | 28.583s |
| 36. | David Reutimann | BK Toyota | 28.631s |
| 37. | Michael McDowell | Parsons Ford | 28.659s |
| 38. | Joe Nemechek | NEMCO Toyota | 28.741s |
| 39. | Dave Blaney | Baldwin Chevrolet | 28.746s |
| 40. | Timmy Hill | FAS Lane Ford | 28.823s |
| 41. | Travis Kvapil | BK Toyota | 28.924s |
| 42. | JJ Yeley | Baldwin Chevrolet | 29.049s |
| 43. | Blake Koch | Leavine Ford | 29.905s |
charlotte, corrida, fox sports, greg biffle, grid, jeff gordon, jimmie johnson, Kevin Harvick, nascar, pole, sprint cup, tempo, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.