NASCAR – Jamie McMurray vence após três anos em Talladega

domingo, 20 de outubro de 2013 às 19:52

Jamie McMurray

Jamie McMurray obteve sua primeira vitória em três anos na NASCAR Sprint Cup neste domingo no Talladega Superspeedway. O piloto da Earnhardt Ganassi assumiu a liderança pela primeira vez na 172ª das 188 voltas, com um “empurrãozinho” de Ricky Stenhouse Jr.

A corrida terminou em bandeira amarela, devido a um forte acidente na última volta com Austin Dillon, que vinha em terceiro, rodou na disputa com o quarto (Stenhouse) e foi atingido por Casey Mears, tendo seu carro projetado ao ar. Felizmente, nenhum dos pilotos se feriu. Outro acidente envolveu Marcos Ambrose e Juan Pablo Montoya, na metade inicial do evento.

Dale Earnhardt Jr, que liderou 38 voltas, foi o segundo colocado, seguido por Stenhouse e Paul Menard. Kyle Busch se recuperou por ter passado do ponto de seu pit no começo da corrida e de uma punição por excesso de velocidade nos boxes para ficar em quinto.

Jimmie Johnson liderou 47 voltas mas perdeu terreno após sua última parada nos boxes. Mesmo assim, agora é líder do campeonato com quatro pontos de vantagem sobre Matt Kenseth, que liderou 32 voltas no começo da corrida, caiu de rendimento na segunda metade e cruzou em 20º.

A prova teve 2h53min25s de duração. Foram 20 líderes diferentes e 52 trocas na liderança. A bandeira amarela foi acionada três vezes, totalizando 10 voltas. A 33ª etapa, sétima válida pelo Chase, será no domingo (27/10) em Martinsville.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Voltas Grid Lideradas Pontos Bonus
1 Jamie McMurray Chevrolet 188 9 16 47 4
2 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 188 8 38 43 1
3 Ricky Stenhouse Jr. Ford 188 21 4 42 1
4 Paul Menard Chevrolet 188 34 0 40 0
5 Kyle Busch Toyota 188 27 10 40 1
6 David Ragan Ford 188 7 1 39 1
7 David Gilliland Ford 188 24 0 37 0
8 Martin Truex Jr. Toyota 188 4 0 36 0
9 Ryan Newman Chevrolet 188 17 0 35 0
10 Greg Biffle Ford 188 6 5 35 1
11 Clint Bowyer Toyota 188 20 2 34 1
12 Kevin Harvick Chevrolet 188 33 0 32 0
13 Jimmie Johnson Chevrolet 188 11 49 33 2
14 Michael McDowell Ford 188 36 0 30 0
15 Joey Logano Ford 188 18 7 30 1
16 Jeff Gordon Chevrolet 188 19 3 29 1
17 Carl Edwards Ford 188 5 0 27 0
18 Travis Kvapil Toyota 188 38 0 26 0
19 Kurt Busch Chevrolet 188 30 3 26 1
20 Matt Kenseth Toyota 188 12 32 25 1
21 Aric Almirola Ford 188 1 8 24 1
22 Jeff Burton Chevrolet 188 2 4 23 1
23 Trevor Bayne Ford 188 26 0 0 0
24 Justin Allgaier Chevrolet 188 35 0 0 0
25 Dave Blaney Chevrolet 188 39 1 20 1
26 Austin Dillon Chevrolet 187 16 0 0 0
27 Casey Mears Ford 187 10 1 18 1
28 J.J. Yeley Chevrolet 187 37 0 16 0
29 Brad Keselowski Ford 187 13 0 15 0
30 Josh Wise Ford 187 14 0 0 0
31 Cole Whitt Toyota 187 31 0 0 0
32 Michael Waltrip Toyota 187 22 0 12 0
33 Danica Patrick Chevrolet 187 23 0 11 0
34 Bobby Labonte Toyota 187 29 2 11 1
35 Terry Labonte Ford 187 40 1 10 1
36 Kasey Kahne Chevrolet 186 28 1 9 1
37 Landon Cassill Chevrolet 183 43 0 0 0
38 Denny Hamlin Toyota 142 15 0 6 0
39 Marcos Ambrose Ford 134 3 0 5 0
40 David Reutimann Toyota 119 25 0 4 0
41 Juan Pablo Montoya Chevrolet 78 32 0 3 0
42 Joe Nemechek Toyota 60 42 0 0 0
43 Tony Raines Chevrolet 2 41 0 0 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.