NASCAR – Jamie McMurray conquista a pole em Sonoma
sábado, 22 de junho de 2013 às 17:06Jamie McMurray surpreendeu e vai largar na frente na “Toyota-Save Mart 350”, a 16ª etapa da NASCAR Sprint Cup, primeira do ano em circuito misto. A corrida tem largada prevista para as 17h15 deste domingo (23/06), pelo horário de Brasília, com transmissão ao vivo do Fox Sports.
Estreou neste sábado em Sonoma um novo formato classificatório, que dividiu os pilotos em grupos de cinco ou seis com um tempo de cinco minutos cada para marcação de tempo. Quem se deu melhor foi o piloto da Earnhardt Ganassi, que estava no último grupo e fez 1min15s422, média de 94.986 milhas por hora.
Pole position no ano passado, o australiano Marcos Ambrose ficou 0s049 atrás, em segundo. Carl Edwards, que liderou a maior parte do treino, larga em terceiro, ao lado de seu companheiro na equipe Roush Fenway, Greg Biffle.
Clint Bowyer completa o top five, seguido por Matt Kenseth, Kurt Busch, Joey Logano, Kyle Busch e Jeff Gordon. Juan Pablo Montoya, um dos favoritos, classificou-se apenas em 13º, seis posições na frente do líder do campeonato, Jimmie Johnson. O convidado Jacques Villeneuve é o 22º no grid.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe/Carro | Tempo |
1. | Jamie McMurray | Earnhardt Ganassi Chevrolet | 1m15.422s |
2. | Marcos Ambrose | Petty Ford | 1m15.471s |
3. | Carl Edwards | Roush Fenway Ford | 1m15.586s |
4. | Greg Biffle | Roush Fenway Ford | 1m15.592s |
5. | Clint Bowyer | Waltrip Toyota | 1m15.620s |
6. | Matt Kenseth | Roush Fenway Ford | 1m15.711s |
7. | Kurt Busch | Furniture Row Chevrolet | 1m15.750s |
8. | Joey Logano | Penske Ford | 1m15.788s |
9. | Kyle Busch | Joe Gibbs Toyota | 1m15.933s |
10. | Jeff Gordon | Hendrick Chevrolet | 1m15.943s |
11. | Tony Stewart | Stewart-Haas Chevrolet | 1m16.010s |
12. | Kevin Harvick | Childress Chevrolet | 1m16.039s |
13. | Juan Pablo Montoya | Earnhardt Ganassi Chevrolet | 1m16.039s |
14. | Martin Truex Jr | Waltrip Toyota | 1m16.200s |
15. | Kasey Kahne | Hendrick Chevrolet | 1m16.401s |
16. | Paul Menard | Childress Chevrolet | 1m16.464s |
17. | Denny Hamlin | Joe Gibbs Toyota | 1m16.465s |
18. | Brad Keselowski | Penske Ford | 1m16.470s |
19. | Jimmie Johnson | Hendrick Chevrolet | 1m16.471s |
20. | Bobby Labonte | JTG Daugherty Toyota | 1m16.483s |
21. | Casey Mears | Germain Ford | 1m16.555s |
22. | Jacques Villeneuve | Phoenix Chevrolet | 1m16.576s |
23. | David Ragan | Front Row Ford | 1m16.592s |
24. | Boris Said | FAS Lane Ford | 1m16.642s |
25. | Ron Fellows | Circle Sport Chevrolet | 1m16.650s |
26. | Dale Earnhardt Jr | Hendrick Chevrolet | 1m16.686s |
27. | Jeff Burton | Childress Chevrolet | 1m16.784s |
28. | David Stremme | Swan Toyota | 1m16.819s |
29. | David Gilliland | Front Row Ford | 1m16.829s |
30. | Ryan Newman | Stewart-Haas Chevrolet | 1m16.878s |
31. | Danica Patrick | Stewart-Haas Chevrolet | 1m16.922s |
32. | Aric Almirola | Petty Ford | 1m17.001s |
33. | Travis Kvapil | BK Toyota | 1m17.169s |
34. | Jason Bowles | Waltrip Toyota | 1m17.224s |
35. | Josh Wise | Front Row Ford | 1m17.240s |
36. | Justin Marks | Baldwin Chevrolet | 1m17.360s |
37. | Ricky Stenhouse Jr | Roush Fenway Ford | 1m17.445s |
38. | David Reutimann | BK Toyota | 1m17.590s |
39. | Alex Kennedy | Humphrey Smith Toyota | 1m18.271s |
40. | Paulie Harraka | Go Green Ford | 1m18.367s |
41. | Tomy Drissi | NEMCO Toyota | 1m19.051s |
42. | JJ Yeley | Max Q Ford | 1m20.143s |
43. | Victor Gonzalez Jr | Baldwin Chevrolet |
fox sports, jacques villeneuve, jamie mcmurray, marcos ambrose, nascar, sonoma, sprint cup
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.