NASCAR – Harvick supera Hamlin e vence em New Hampshire
domingo, 21 de julho de 2019 às 19:42Kevin Harvick venceu neste domingo a “Foxwoods Resort Casino 301”, 20ª etapa da NASCAR Cup Series em 2019. Foi a primeira vitória dele na temporada, quarta no New Hampshire Motor Speedway e 46ª na carreira.
O piloto da Stewart-Haas/Ford ganhou a liderança ao decidir não fazer pit stop junto com a maioria dos pilotos em uma bandeira amarela tardia provocada por Kyle Larson. A prova era liderada desde o início do terceiro estágio por Denny Hamlin.
O piloto da Joe Gibbs/Toyota passou pelos dois outros pilotos que não pararam, Martin Truex Jr. e Erik Jones. Foi para cima de Harvick, na última volta chegou a passá-lo e andaram lado a lado. Mas cruzou 0s210 atrás.
Jones foi terceiro, seguido por Ryan Blaney e Matt DiBenedetto. Kyle Busch, que liderou 118 das 301 voltas e ganhou o primeiro estágio, bateu no muro na 214ª volta e chegou em oitavo.
Hamlin liderou 113 voltas e Harvick 41. Aric Almirola venceu o segundo estágio. A prova teve sete líderes e 13 trocas na liderança. A bandeira amarela foi acionada nove vezes.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Carro | Marca | Voltas | Grid | Lideradas | Pontos | Bônus | Pênalti |
1 | Kevin Harvick | 4 | Ford | 301 | 14 | 41 | 46 | 6 | 0 |
2 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 301 | 23 | 113 | 42 | 7 | 0 |
3 | Erik Jones | 20 | Toyota | 301 | 4 | 4 | 43 | 9 | 0 |
4 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 301 | 5 | 0 | 37 | 4 | 0 |
5 | Matt DiBenedetto | 95 | Toyota | 301 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 |
6 | Martin Truex Jr. | 19 | Toyota | 301 | 6 | 0 | 36 | 5 | 0 |
7 | Ryan Newman | 6 | Ford | 301 | 26 | 0 | 38 | 8 | 0 |
8 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 301 | 2 | 118 | 45 | 16 | 0 |
9 | Joey Logano | 22 | Ford | 301 | 8 | 1 | 37 | 9 | 0 |
10 | Brad Keselowski | 2 | Ford | 301 | 1 | 12 | 33 | 6 | 0 |
11 | Aric Almirola | 10 | Ford | 301 | 9 | 12 | 44 | 18 | 0 |
12 | William Byron | 24 | Chevrolet | 301 | 22 | 0 | 32 | 7 | 0 |
13 | Paul Menard | 21 | Ford | 301 | 17 | 0 | 26 | 2 | 0 |
14 | Alex Bowman | 88 | Chevrolet | 301 | 37 | 0 | 23 | 0 | 0 |
15 | Chris Buescher | 37 | Chevrolet | 301 | 25 | 0 | 22 | 0 | 0 |
16 | Ty Dillon | 13 | Chevrolet | 301 | 18 | 0 | 21 | 0 | 0 |
17 | Michael McDowell | 34 | Ford | 301 | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 |
18 | Kurt Busch | 1 | Chevrolet | 301 | 3 | 0 | 20 | 1 | 0 |
19 | Daniel Suarez | 41 | Ford | 301 | 13 | 0 | 19 | 1 | 0 |
20 | Clint Bowyer | 14 | Ford | 301 | 16 | 0 | 24 | 7 | 0 |
21 | Ryan Preece | 47 | Chevrolet | 301 | 28 | 0 | 16 | 0 | 0 |
22 | Bubba Wallace | 43 | Chevrolet | 301 | 27 | 0 | 15 | 0 | 0 |
23 | Corey LaJoie | 32 | Ford | 301 | 29 | 0 | 14 | 0 | 0 |
24 | Matt Tifft | 36 | Ford | 301 | 30 | 0 | 13 | 0 | 0 |
25 | Ross Chastain | 15 | Chevrolet | 301 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Landon Cassill | 00 | Chevrolet | 301 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Reed Sorenson | 27 | Chevrolet | 301 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 |
28 | Andy Seuss | 51 | Ford | 301 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 |
29 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 301 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 |
30 | Jimmie Johnson | 48 | Chevrolet | 301 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 |
31 | Quin Houff | 77 | Chevrolet | 301 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 |
32 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 301 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 |
33 | Kyle Larson | 42 | Chevrolet | 301 | 15 | 0 | 8 | 4 | 0 |
34 | David Ragan | 38 | Ford | 301 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 |
35 | Austin Theriault | 52 | Chevrolet | 301 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 |
36 | Ricky Stenhouse Jr. | 17 | Ford | 301 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Daniel Hemric | 8 | Chevrolet | 301 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019, cup, denny hamlin, domingo, Kevin Harvick, nascar, new hampshire, temporada, vitoria
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.