NASCAR – Hamlin vence corrida truncada em Richmond; Chase definido

domingo, 11 de setembro de 2016 às 7:37
Denny Hamlin

Denny Hamlin

Denny Hamlin venceu na noite deste sábado a “Federated Auto Parts 400”, 26ª etapa da NASCAR Sprint Cup, no Richmond International Raceway. Foi a terceira vitória dele na temporada, na corrida que definiu as 16 vagas do Chase.

O evento foi dominado por dois pilotos. O piloto da Joe Gibbs largou na pole position, liderou as voltas iniciais e um total de 189 de 407. Martin Truex Jr, por outro lado, foi primeiro colocado em 193 voltas.

O piloto da Furniture Row teve uma punição por velocidade excessiva nos boxes. Nas voltas finais, marcadas por uma sequência de bandeiras amarelas, apenas ele e Hamlin se seguraram na pista com pneus velhos, enquanto outros pilotos adotavam táticas diferentes.

A corrida teve um recorde de 16 bandeiras amarelas e uma vermelha, marcada por acidente envolvendo sete pilotos na 363ª volta, iniciado por conflito entre Ryan Newman e Tony Stewart, com Carl Edwards batendo neles. Houve também uma prorrogação devido a batida a duas voltas do final.

Kyle Larson aproveitou o tempo extra e roubou a segunda posição de Truex. Brad Keselowski foi quarto com pneus novos, assim como o quinto Kevin Harvick, outro a se recuperar de punição.

As últimas três posições do Chase ficaram com Jamie McMurray, Austin Dillon e Chase Elliott. Chris Buescher também precisou batalhar para ficar entre os 30 melhores na pontuação, apesar de ser um dos 13 pilotos com vitória no ano. Kasey Kahne tentou brigar pela vitória no final, mas acabou em sexto.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Lideradas Pontos Bônus
1 Denny Hamlin Toyota 407 1 189 44 4
2 Kyle Larson Chevrolet 407 2 15 40 1
3 Martin Truex Jr. Toyota 407 6 193 40 2
4 Brad Keselowski Ford 407 17 0 37 0
5 Kevin Harvick Chevrolet 407 19 0 36 0
6 Kasey Kahne Chevrolet 407 7 0 35 0
7 Jamie McMurray Chevrolet 407 4 0 34 0
8 Kurt Busch Chevrolet 407 5 2 34 1
9 Kyle Busch Toyota 407 9 0 32 0
10 Joey Logano Ford 407 12 0 31 0
11 Jimmie Johnson Chevrolet 407 10 0 30 0
12 Michael McDowell Chevrolet 407 27 0 29 0
13 Austin Dillon Chevrolet 407 8 0 28 0
14 Trevor Bayne 6 Ford 407 18 0 27 0
15 Danica Patrick Chevrolet 407 29 0 26 0
16 Jeff Gordon Chevrolet 407 11 0 25 0
17 Aric Almirola Ford 407 23 0 24 0
18 Ricky Stenhouse Jr. Ford 407 22 0 23 0
19 Chase Elliott Chevrolet 407 34 0 22 0
20 AJ Allmendinger Chevrolet 407 16 0 21 0
21 Casey Mears Chevrolet 407 26 0 20 0
22 Clint Bowyer Chevrolet 407 33 0 19 0
23 Greg Biffle Ford 407 28 0 18 0
24 Chris Buescher Ford 407 31 0 17 0
25 Dylan Lupton Toyota 406 39 0 0 0
26 Reed Sorenson Chevrolet 404 38 0 15 0
27 Jeffrey Earnhardt Ford 403 40 1 15 1
28 Ryan Newman Chevrolet 402 15 0 13 0
29 Regan Smith Chevrolet 397 24 1 13 1
30 Josh Wise Chevrolet 396 36 0 11 0
31 Michael Annett 46 Chevrolet 390 37 0 10 0
32 Carl Edwards Toyota 366 13 0 9 0
33 Tony Stewart Chevrolet 363 14 0 8 0
34 David Ragan Toyota 362 21 0 7 0
35 Brian Scott 44 Ford 362 35 0 6 0
36 Landon Cassill Ford 358 32 0 5 0
37 Matt DiBenedetto Toyota 352 25 0 4 0
38 Matt Kenseth Toyota 335 3 3 4 1
39 Ryan Blaney Ford 279 20 0 2 0
40 Paul Menard Chevrolet 264 30 0 1 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.