NASCAR – Denny Hamlin vence no final na abertura do Chase em Chicago

domingo, 20 de setembro de 2015 às 19:31

Denny Hamlin

Denny Hamlin começou com tudo o Chase da NASCAR Sprint Cup em 2015. O piloto da Joe Gibbs/Toyota venceu neste domingo no Chicagoland Speedway a “myAFibRisk.com 400”, 27ª etapa da temporada, sendo a segunda vitória dele no ano.

Hamlin se recuperou de uma rodada logo na terceira volta, quando tocou em A.J. Allmendinger. Ele foi um dos três pilotos a não entrar nos pits durante a sexta e última bandeira amarela, acionada a 10 voltas do final.

Terceiro na relargada, atrás dos irmãos Busch, passou para primeiro a cinco voltas do final, assim que a bandeira verde foi acionada. Depois, conseguiu se manter até o final, chegando 0s963 na frente de Carl Edwards, seu companheiro de equipe.

Com pneus novos, o também piloto da Joe Gibbs passou Kurt Busch a três voltas do final. O piloto da Stewart-Haas tomou a liderança de Kyle a 47 voltas do final, mas a bandeira amarela no final tirou uma vitória que parecia certa para ele, deixando-o em terceiro.

Ryan Newman foi quarto e Matt Kenseth quinto. Kyle Busch, que liderou 121 das 267 voltas, perdeu rendimento no final com pneus velhos e caiu para nono, atrás também de Joey Logano, Kyle Larson e Brad Keselowski.

Jeff Gordon, que tomou a liderança de Kyle na metade da corrida em uma relargada polêmica, acabou apenas em 14º. Kevin Harvick, pole position e forte desafiante na primeira metade da corrida, perdeu várias voltas após rodar devido a um toque com Jimmie Johnson, o 11º.

A prova teve 10 líderes diferentes e 17 trocas na liderança. Foram seis bandeiras amarelas em 28 voltas. A próxima etapa será no domingo (27/09) no New Hampshire Motor Speedway.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Lideradas Pontos Bônus
1 Denny Hamlin Toyota 267 29 9 47 4
2 Carl Edwards Toyota 267 14 6 43 1
3 Kurt Busch Chevrolet 267 9 37 42 1
4 Ryan Newman Chevrolet 267 6 0 40 0
5 Matt Kenseth Toyota 267 12 1 40 1
6 Joey Logano Ford 267 2 1 39 1
7 Kyle Larson Chevrolet 267 18 2 38 1
8 Brad Keselowski Ford 267 3 0 36 0
9 Kyle Busch Toyota 267 7 121 37 2
10 Aric Almirola Ford 267 20 0 34 0
11 Jimmie Johnson Chevrolet 267 11 0 33 0
12 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 267 19 0 32 0
13 Martin Truex Jr. Chevrolet 267 4 39 32 1
14 Jeff Gordon Chevrolet 267 10 41 31 1
15 David Ragan Toyota 267 28 0 29 0
16 Jamie McMurray Chevrolet 266 13 0 28 0
17 Paul Menard Chevrolet 266 16 0 27 0
18 Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 265 27 0 26 0
19 Clint Bowyer Toyota 265 26 0 25 0
20 Casey Mears Chevrolet 265 24 0 24 0
21 Greg Biffle Ford 265 17 0 23 0
22 Brian Scott Chevrolet 265 21 0 0 0
23 Justin Allgaier Chevrolet 265 31 0 21 0
24 Kasey Kahne Chevrolet 264 8 0 20 0
25 Tony Stewart Chevrolet 264 23 0 19 0
26 Danica Patrick Chevrolet 264 25 0 18 0
27 Landon Cassill Chevrolet 263 36 0 0 0
28 Trevor Bayne 6 Ford 263 30 0 16 0
29 Cole Whitt Ford 263 33 0 15 0
30 Sam Hornish Jr. Ford 262 22 0 14 0
31 Brett Moffitt Ford 262 38 0 13 0
32 David Gilliland Ford 262 35 0 12 0
33 Josh Wise Ford 261 40 0 11 0
34 Michael Annett 46 Chevrolet 261 37 0 10 0
35 J.J. Yeley Toyota 261 34 0 0 0
36 AJ Allmendinger Chevrolet 260 15 0 8 0
37 Alex Bowman Chevrolet 259 32 0 7 0
38 Jeb Burton Toyota 259 41 0 6 0
39 Matt DiBenedetto Toyota 258 39 0 5 0
40 Reed Sorenson Ford 258 42 0 4 0
41 Timmy Hill 62 Chevrolet 255 43 0 0 0
42 Kevin Harvick Chevrolet 209 1 10 3 1
43 Austin Dillon Chevrolet 198 5 0 1 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.