NASCAR – Dale Earnhardt Jr. conquista a pole em Talladega
sábado, 14 de outubro de 2017 às 19:39
Dale Earnhardt Jr.
Dale Earnhardt Jr. vai largar na pole position na 31ª etapa da Monster Energy NASCAR Cup Series em 2017. A “Alabama 500” tem largada prevista para as 16h deste domingo (15/10), sem transmissão para o Brasil via TV.
O piloto da Hendrick/Chevrolet, que se despede da categoria, fez média de 190.544 milhas por hora neste sábado no Talladega Superspeedway, que recebe a quinta corrida dos playoffs. É a 15ª pole dele na carreira, primeira no ano e na pista.
Chase Elliott completa a dobradinha com 190.412 mph. Joey Logano e Kurt Busch formam a segunda fila. Ricky Stenhouse Jr., vencedor em maio, completa o top five.
Confira o grid:
| Pos. | Piloto | Marca | Mph |
|---|---|---|---|
| 1 | Dale Earnhardt Jr. |
Chevrolet | 190.382 |
| 2 | Joey Logano |
Ford | 190.174 |
| 3 | Chase Elliott |
Chevrolet | 190.166 |
| 4 | Kurt Busch |
Ford | 190.091 |
| 5 | Brad Keselowski |
Ford | 189.962 |
| 6 | Ricky Stenhouse Jr. |
Ford | 189.823 |
| 7 | Clint Bowyer |
Ford | 189.770 |
| 8 | Ryan Blaney |
Ford | 189.676 |
| 9 | Trevor Bayne |
Ford | 189.620 |
| 10 | Jimmie Johnson |
Chevrolet | 189.571 |
| 11 | Kasey Kahne |
Chevrolet | 189.361 |
| 12 | Kyle Larson |
Chevrolet | 189.171 |
| 13 | Danica Patrick |
Ford | 189.100 |
| 14 | Daniel Suarez |
Toyota | 188.958 |
| 15 | Denny Hamlin |
Toyota | 188.820 |
| 16 | Kyle Busch |
Toyota | 188.783 |
| 17 | Jamie McMurray |
Chevrolet | 188.783 |
| 18 | Austin Dillon |
Chevrolet | 188.705 |
| 19 | Matt Kenseth |
Toyota | 188.664 |
| 20 | Paul Menard |
Chevrolet | 188.626 |
| 21 | Martin Truex Jr. |
Toyota | 188.548 |
| 22 | Kevin Harvick |
Ford | 188.400 |
| 23 | Erik Jones |
Toyota | 188.270 |
| 24 | A.J. Allmendinger |
Chevrolet | 188.226 |
| 25 | Ty Dillon |
Chevrolet | 188.219 |
| 26 | Aric Almirola |
Ford | 188.015 |
| 27 | Ryan Newman |
Chevrolet | 187.923 |
| 28 | Chris Buescher |
Chevrolet | 187.890 |
| 29 | Michael McDowell |
Chevrolet | 187.618 |
| 30 | Landon Cassill |
Ford | 187.405 |
| 31 | Justin Marks |
Chevrolet | 187.394 |
| 32 | Matt DiBenedetto |
Ford | 187.148 |
| 33 | David Ragan |
Ford | 186.590 |
| 34 | Jeffrey Earnhardt |
Chevrolet | 186.180 |
| 35 | Brendan Gaughan |
Chevrolet | 185.395 |
| 36 | Mark Thompson |
Chevrolet | 184.911 |
| 37 | Joey Gase |
Toyota | 184.409 |
| 38 | Cole Whitt |
Chevrolet | 184.384 |
| 39 | Gray Gaulding |
Toyota | 182.821 |
| 40 | D.J. Kennington |
Toyota | 182.456 |
Chase Elliott, dale earnhardt jr, fila, grid, hendrick, joey logano, milhas, nascar, pole, talladega
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.