NASCAR – Chuva cancela classificação em Talladega; Almirola na pole
sábado, 19 de outubro de 2013 às 14:40
Aric Almirola
O treino de classificação no Talladega Superspeeedway foi cancelado, e o grid de largada decidido de acordo com a classificação do primeiro treino livre. Chuvas afetam com insistência a região do autódromo neste sábado, e a organização da NASCAR esperou uma hora após o horário marcado para tomar uma decisão.
A pole position fica com Aric Almirola, da Richard Petty/Ford, que fez 47s406 no treino livre, média de 202 milhas por hora. Ao lado dele estará Jeff Burton. Marcos Ambrose e Martin Truex Jr dividirão a segunda fila.
Na terceira fila estarão os dois melhores entre os participantes do Chase, Carl Edwards e Greg Biffle. O líder do campeonato Matt Kenseth estará ao lado do vice Jimmie Johnson na sexta fila, enquanto Kevin Harvick, terceiro na pontuação, é apenas o 34º no grid. Sam Hornish Jr., que tentou alinhar um terceiro carro da Penske, fica de fora apesar de ter feito o 18º tempo.
A largada para a 32ª etapa da NASCAR Sprint Cup, sexta válida pelo Chase, será às 15h deste domingo (20/10). O Fox Sports programou apenas um VT para segunda-feira, 2h.
Confira o grid:
| Pos | Piloto | Equipe/Carro | Tempo |
| 1. | Aric Almirola | Petty Ford | 47.406s |
| 2. | Jeff Burton | Childress Chevrolet | 47.409s |
| 3. | Marcos Ambrose | Petty Ford | 47.435s |
| 4. | Martin Truex Jr | Waltrip Toyota | 47.440s |
| 5. | Carl Edwards | Roush Fenway Ford | 47.499s |
| 6. | Greg Biffle | Roush Fenway Ford | 47.561s |
| 7. | David Ragan | Front Row Ford | 47.602s |
| 8. | Dale Earnhardt Jr | Hendrick Chevrolet | 47.620s |
| 9. | Jamie McMurray | Earnhardt Ganassi Chevrolet | 47.625s |
| 10. | Casey Mears | Germain Ford | 47.663s |
| 11. | Jimmie Johnson | Hendrick Chevrolet | 47.856s |
| 12. | Matt Kenseth | Joe Gibbs Toyota | 48.002s |
| 13. | Brad Keselowski | Penske Ford | 48.006s |
| 14. | Josh Wise | Front Row Ford | 48.020s |
| 15. | Denny Hamlin | Joe Gibbs Toyota | 48.038s |
| 16. | Austin Dillon | Magaret Haas Chevrolet | 48.039s |
| 17. | Ryan Newman | Stewart-Haas Chevrolet | 48.075s |
| 18. | Joey Logano | Penske Ford | 48.081s |
| 19. | Jeff Gordon | Hendrick Chevrolet | 48.100s |
| 20. | Clint Bowyer | Waltrip Toyota | 48.113s |
| 21. | Ricky Stenhouse Jr | Roush Fenway Ford | 48.157s |
| 22. | Michael Waltrip | Waltrip Toyota | 48.173s |
| 23. | Danica Patrick | Stewart-Haas Chevrolet | 48.239s |
| 24. | David Gilliland | Front Row Ford | 48.283s |
| 25. | David Reutimann | BK Toyota | 48.294s |
| 26. | Trevor Bayne | Wood Brothers Ford | 48.310s |
| 27. | Kyle Busch | Joe Gibbs Toyota | 48.429s |
| 28. | Kasey Kahne | Hendrick Chevrolet | 48.456s |
| 29. | Bobby Labonte | JTG Daugherty Toyota | 48.462s |
| 30. | Kurt Busch | Furniture Row Chevrolet | 48.479s |
| 31. | Cole Whitt | Swan Toyota | 48.484s |
| 32. | Juan Pablo Montoya | Earnhardt Ganassi Chevrolet | 48.556s |
| 33. | Kevin Harvick | Childress Chevrolet | 48.639s |
| 34. | Paul Menard | Childress Chevrolet | 48.842s |
| 35. | Justin Allgaier | Phoenix Chevrolet | 50.112s |
| 36. | Michael McDowell | Parsons Ford | 50.631s |
| 37. | JJ Yeley | Baldwin Chevrolet | 50.723s |
| 38. | Travis Kvapil | BK Toyota | 50.804s |
| 39. | Dave Blaney | Baldwin Chevrolet | 50.912s |
| 40. | Terry Labonte | JTG Daugherty Toyota | 51.096s |
| 41. | Tony Raines | Hillman Chevrolet | 51.223s |
| 42. | Joe Nemechek | NEMCO Toyota | 51.407s |
| 43. | Landon Cassill | Circle Sport Chevrolet | 51.904s |
aric almirola, chase, chuva, fila, fox sports, grid, jeff burton, Jimmie Jonhson, matt kenseth, nascar, sprint cup, talladega
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.