NASCAR – Chase Elliott vence após final acidentado em Talladega
domingo, 28 de abril de 2019 às 18:47Chase Elliott venceu neste domingo a “GEICO 500”, décima etapa da NASCAR Cup Series em 2019. Foi a primeira vitória dele, da Chevrolet e da equipe Hendrick na temporada; primeira dele no Talladega Superspeedway e quarta na carreira.
Elliott venceu o segundo estágio e liderou 44 das 188 voltas. Ganhou a liderança de Joey Logano em definitivo a menos de quatro voltas do final, após a última relargada e um breve período de bandeira vermelha.
Alex Bowman completou a dobradinha da Hendrick, a 0s035 de Elliott. A prova terminou em bandeira amarela após um forte acidente na última volta entre Jeffrey Earnhardt e Kyle Larson, que capotou várias vezes.
Ryan Preece em terceiro e Daniel Hemric em quarto completaram a supremacia da Chevrolet. Logano, que liderou 37 voltas, acabou em quinto. O pole Austin Dillon foi 13º e o vencedor do primeiro estágio, Ty Dillon, 15º.
A corrida teve seis bandeiras amarelas e uma vermelha. No primeiro estágio, Bubba Wallace rodou e tirou da disputa pilotos como Kevin Harvick e Denny Hamlin. A sete voltas do final, Chris Buescher bateu e foi atingido com força por Matt Dibenedetto, forçando bandeira vermelha. Ricky Stenhouse Jr. bateu na última volta.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Voltas |
---|---|---|---|---|
1 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 188 |
2 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 188 |
3 | Ryan Preece | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 188 |
4 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 188 |
5 | Daniel Hemric | Richard Childress Racing | Chevrolet | 188 |
6 | Kurt Busch | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 188 |
7 | Ryan Newman | Roush Fenway Racing | Ford | 188 |
8 | Brendan Gaughan | Beard Motorsports | Chevrolet | 188 |
9 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing | Ford | 188 |
10 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 188 |
11 | Corey LaJoie | Go FAS Racing | Ford | 188 |
12 | Daniel Suarez | Stewart-Haas Racing | Ford | 188 |
13 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 188 |
14 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 188 |
15 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 188 |
16 | Paul Menard | Wood Brothers Racing | Ford | 188 |
17 | Ty Dillon | Germain Racing | Chevrolet | 188 |
18 | Reed Sorenson | Premium Motorsports | Chevrolet | 188 |
19 | Erik Jones | Joe Gibbs Racing | Toyota | 188 |
20 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 188 |
21 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 188 |
22 | Jeffrey Earnhardt | XCI Racing | Toyota | 187 |
23 | David Ragan | Front Row Motorsports | Ford | 187 |
24 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 187 |
25 | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Ford | 187 |
26 | Ross Chastain | Premium Motorsports | Chevrolet | 187 |
27 | Parker Kligerman | Gaunt Brothers Racing | Toyota | 186 |
28 | Cody Ware | Petty Ware Racing | Chevrolet | 184 |
29 | Clint Bowyer | Stewart-Haas Racing | Ford | 182 |
30 | Chris Buescher | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 181 |
31 | Matt DiBenedetto | Leavine Family Racing | Toyota | 181 |
32 | J.J. Haley | Spire Motorsports | Chevrolet | 180 |
33 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 178 |
34 | Landon Cassill | StarCom Racing | Chevrolet | 154 |
35 | Stanton Barrett | Rick Ware Racing | Chevrolet | 132 |
36 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 80 |
37 | Matt Tifft | Front Row Motorsports | Ford | 11 |
38 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | 11 |
39 | Darrell Wallace Jr. | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | 10 |
40 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | 10 |
[the_ad id=”237860″]
2019, bandeira, Chase Elliott, Chevrolet, domingo, etapa, hendrick, talladega, temporada, vitoria, voltas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.