NASCAR – Carl Edwards vence pela primeira vez em misto em Sonoma

domingo, 22 de junho de 2014 às 19:43

Carl Edwards

Carl Edwards venceu neste domingo a “Toyota/Save Mart 350”, 16ª etapa da NASCAR Sprint Cup. Foi a segunda vitória dele na temporada e a sua primeira em um circuito misto. De quebra, o Sonoma Raceway viu seu décimo vencedor diferente nos últimos 10 anos.

O piloto da Roush Fenway tomou a liderança de Marcos Ambrose em uma relargada na 86ª das 110 voltas. Depois, conseguiu se manter na frente até o final: na última volta, Jeff Gordon o pressionou bastante: ele havia superado Ambrose na 98ª volta e Jamie McMurray na 102ª.

Dale Earhnardt Jr. também passou por Ambrose e McMurray (este na 106ª volta) para chegar em terceiro, ele que na 75ª volta tocou em Matt Kenseth e fez com que o rival batesse com força na barreira de pneus. O piloto da Ganassi, que largou na pole e liderou as voltas iniciais, acabou em quarto.

Paul Menard também avançou nas voltas finais e terminou em quinto, seguido por Kasey Kahne e Jimmie Johnson, que estava em quinto até a 99ª volta. Ambrose foi oitavo, Greg Biffle e Clint Bowyer completaram os dez primeiros.

AJ Allmendinger, que liderou 35 voltas, perdeu terreno na sequência de pit stops e ainda rodou na 86ª volta, ficando duas voltas atrás. Kevin Harvick, que liderou 23, foi 20º, tendo caído na tabela após atingir Bowyer (que havia rodado) na 81ª volta.

Foram nove líderes diferentes e 11 trocas na liderança. A bandeira amarela foi acionada seis vezes em 19 voltas, cinco delas em sequência na segunda metade da corrida. A próxima etapa acontece no sábado (28/06), no oval de Kentucky.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Voltas Grid Lideradas Pontos Bonus
1 Carl Edwards Ford 110 4 26 47 4
2 Jeff Gordon Chevrolet 110 15 3 43 1
3 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 110 17 0 41 0
4 Jamie McMurray Chevrolet 110 1 9 41 1
5 Paul Menard Chevrolet 110 9 0 39 0
6 Kasey Kahne Chevrolet 110 30 0 38 0
7 Jimmie Johnson Chevrolet 110 22 1 38 1
8 Marcos Ambrose Ford 110 23 5 37 1
9 Greg Biffle Ford 110 19 0 35 0
10 Clint Bowyer Toyota 110 25 5 35 1
11 Ryan Newman Chevrolet 110 7 0 33 0
12 Kurt Busch Chevrolet 110 5 0 32 0
13 Casey Mears Chevrolet 110 12 0 31 0
14 Brian Vickers Toyota 110 8 0 30 0
15 Martin Truex Jr. Chevrolet 110 18 0 29 0
16 Joey Logano Ford 110 10 3 29 1
17 Austin Dillon Chevrolet 110 26 0 27 0
18 Danica Patrick Chevrolet 110 11 0 26 0
19 Tony Stewart Chevrolet 110 21 0 25 0
20 Kevin Harvick Chevrolet 110 6 23 25 1
21 David Gilliland Ford 110 27 0 23 0
22 Brad Keselowski Ford 110 13 0 22 0
23 Aric Almirola Ford 110 29 0 21 0
24 Michael McDowell Ford 110 28 0 20 0
25 Kyle Busch Toyota 110 20 0 19 0
26 Denny Hamlin Toyota 110 16 0 18 0
27 Cole Whitt Toyota 110 32 0 17 0
28 Kyle Larson Chevrolet 110 3 0 16 0
29 Alex Bowman Toyota 110 38 0 15 0
30 Michael Annett Chevrolet 110 42 0 14 0
31 Ricky Stenhouse Jr. Ford 109 24 0 13 0
32 Reed Sorenson Chevrolet 109 40 0 12 0
33 Justin Allgaier Chevrolet 109 35 0 11 0
34 J.J. Yeley 44 Chevrolet 109 39 0 0 0
35 Boris Said Ford 109 41 0 9 0
36 David Ragan Ford 109 31 0 8 0
37 AJ Allmendinger Chevrolet 108 2 35 9 2
38 Tomy Drissi Toyota 108 43 0 6 0
39 Alex Kennedy Chevrolet 104 36 0 5 0
40 Josh Wise Chevrolet 95 33 0 4 0
41 Ryan Truex Toyota 91 34 0 3 0
42 Matt Kenseth Toyota 74 14 0 2 0
43 Landon Cassill Chevrolet 29 37 0 0 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.