NASCAR – Brad Keselowski domina e vence em Kentucky

domingo, 29 de junho de 2014 às 9:03

Brad Keselowski

Brad Keselowski foi soberano na “Quaker State 400”, a 17ª etapa da NASCAR Sprint Cup. O piloto da Penske, agora com duas vitórias na temporada, largou na pole position e liderou 199 das 267 voltas na noite de sábado.

Seu companheiro de equipe foi seu maior adversário no Kentucky Speedway. Keselowski perdeu a liderança para Joey Logano em três ocasiões durante pit stops, mas sempre conseguia ultrapassá-lo na pista.

O único outro piloto a ameaçar a soberania da Penske foi Kyle Busch, que conseguiu passar para a frente durante pit stop na última bandeira amarela. Ele liderou 31 voltas, mas não conseguiu segurar a força de Keselowski, que o ultrapassou e chegou 1s015 na frente.

Logano não conseguiu se recuperar no último stint da prova, ele que assim como o vencedor da prova também regressou da sua última parada nos boxes no meio do pelotão. Acabou em nono.

A terceira posição de Ryan Newman foi seu melhor resultado desde que chegou na equipe de Richard Childress. Matt Kenseth foi quarto, enquanto a Hendrick colocou seus quatro carros entre os 10 primeiros: Dale Earnhardt Jr (5º), Jeff Gordon (6º), Kasey Kahne (8º) e Jimmie Johnson (10º).

Denny Hamlin e Kyle Larson bateram nos estágios iniciais da corrida devido a estouro de pneus. A próxima etapa acontece no sábado (05/07), em Daytona.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Lideradas Pontos Bonus
1 Brad Keselowski Ford 267 1 199 48 5
2 Kyle Busch Toyota 267 18 31 43 1
3 Ryan Newman Chevrolet 267 7 0 41 0
4 Matt Kenseth Toyota 267 14 0 40 0
5 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 267 29 0 39 0
6 Jeff Gordon Chevrolet 267 3 0 38 0
7 Kevin Harvick Chevrolet 267 5 0 37 0
8 Kasey Kahne Chevrolet 267 20 0 36 0
9 Joey Logano Ford 267 2 37 36 1
10 Jimmie Johnson Chevrolet 267 25 0 34 0
11 Tony Stewart Chevrolet 267 13 0 33 0
12 Kurt Busch Chevrolet 267 9 0 32 0
13 Marcos Ambrose Ford 267 27 0 31 0
14 Greg Biffle Ford 267 24 0 30 0
15 Paul Menard Chevrolet 267 12 0 29 0
16 Austin Dillon Chevrolet 267 16 0 28 0
17 Carl Edwards Ford 267 23 0 27 0
18 Michael Annett Chevrolet 267 32 0 26 0
19 Martin Truex Jr. Chevrolet 267 19 0 25 0
20 Casey Mears Chevrolet 267 26 0 24 0
21 Danica Patrick Chevrolet 267 10 0 23 0
22 AJ Allmendinger Chevrolet 266 15 0 22 0
23 Clint Bowyer Toyota 266 11 0 21 0
24 Justin Allgaier Chevrolet 266 28 0 20 0
25 Ricky Stenhouse Jr. Ford 266 21 0 19 0
26 Brian Vickers Toyota 266 17 0 18 0
27 Reed Sorenson Chevrolet 265 31 0 17 0
28 Cole Whitt Toyota 264 30 0 16 0
29 Josh Wise Chevrolet 263 34 0 15 0
30 David Gilliland Ford 263 41 0 14 0
31 David Ragan Ford 262 36 0 13 0
32 Landon Cassill Chevrolet 262 37 0 0 0
33 Ryan Truex Toyota 261 39 0 11 0
34 Travis Kvapil Ford 259 35 0 10 0
35 David Stremme Chevrolet 257 38 0 9 0
36 Alex Bowman Toyota 255 33 0 8 0
37 Jamie McMurray Chevrolet 250 8 0 7 0
38 Joe Nemechek Toyota 239 40 0 0 0
39 Aric Almirola Ford 175 22 0 5 0
40 Kyle Larson Chevrolet 75 6 0 4 0
41 Mike Bliss Toyota 30 42 0 0 0
42 Denny Hamlin Toyota 27 4 0 2 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.