NASCAR – Aric Almirola faz a pole em Charlotte
sexta-feira, 25 de maio de 2012 às 17:25
Dobradinha da Richard Petty Motorsports no grid de largada da Coca-Cola 600, a etapa deste domingo (27/05) da NASCAR Sprint Cup. O Fox Sports ira transmitir a partir das 19h, horário de Brasília.
A pole position ficou com Aric Almirola, que fez 27s988 no treino classificatório desta quinta-feira, a 192.140 milhas por hora de média. Marcos Ambrose, que chegou a liderar um treino livre, ficou 0s196 atrás.
O pentacampeão Jimmie Johnson ficou com o terceiro tempo e larga ao lado do líder do campeonato, Greg Biffle. Danica Patrick, que faz a sua terceira largada na divisão principal, fez o 40º tempo. Mike Bliss, David Reutimann, JJ Yeley e Scott Riggs não se classificaram.
Confira o grid:
| Pos | Piloto | Equipe/Carro | Tempo |
| 1. | Aric Almirola | Petty Ford | 27.988s |
| 2. | Marcos Ambrose | Petty Ford | 28.184s |
| 3. | Jimmie Johnson | Hendrick Chevrolet | 28.217s |
| 4. | Greg Biffle | Roush Fenway Ford | 28.234s |
| 5. | Clint Bowyer | Waltrip Toyota | 28.243s |
| 6. | Mark Martin | Waltrip Toyota | 28.247s |
| 7. | Kasey Kahne | Hendrick Chevrolet | 28.253s |
| 8. | Denny Hamlin | Gibbs Toyota | 28.289s |
| 9. | Paul Menard | Childress Chevrolet | 28.332s |
| 10. | Regan Smith | Furniture Row Chevrolet | 28.353s |
| 11. | AJ Allmendinger | Penske Dodge | 28.372s |
| 12. | Dale Earnhardt Jr | Hendrick Chevrolet | 28.376s |
| 13. | Trevor Bayne | Wood Brothers Ford | 28.381s |
| 14. | Kevin Harvick | Childress Chevrolet | 28.391s |
| 15. | Martin Truex Jr | Waltrip Toyota | 28.392s |
| 16. | Ryan Newman | Stewart-Haas Chevrolet | 28.413s |
| 17. | Kyle Busch | Gibbs Toyota | 28.416s |
| 18. | Landon Cassill | BK Toyota | 28.423s |
| 19. | Joey Logano | Gibbs Toyota | 28.465s |
| 20. | Matt Kenseth | Roush Fenway Ford | 28.480s |
| 21. | Tony Stewart | Stewart-Haas Chevrolet | 28.485s |
| 22. | Jeff Burton | Childress Chevrolet | 28.493s |
| 23. | Jeff Gordon | Hendrick Chevrolet | 28.560s |
| 24. | Brad Keselowski | Penske Dodge | 28.591s |
| 25. | Casey Mears | Germain Ford | 28.668s |
| 26. | Bobby Labonte | JTG Daugherty Toyota | 28.671s |
| 27. | Cole Whitt | Turn One Chevrolet | 28.674s |
| 28. | Carl Edwards | Roush Fenway Ford | 28.692s |
| 29. | Juan Pablo Montoya | Earnhardt Ganassi Chevrolet | 28.735s |
| 30. | David Ragan | Front Row Ford | 28.776s |
| 31. | Jamie McMurray | Earnhardt Ganassi Chevrolet | 28.796s |
| 32. | Michael McDowell | Parsons Ford | 28.802s |
| 33. | Josh Wise | Front Row Ford | 28.837s |
| 34. | Stephen Leicht | Little Joe’s Chevrolet | 28.851s |
| 35. | David Stremme | Inception Toyota | 29.010s |
| 36. | Dave Blaney | Baldwin Chevrolet | 29.015s |
| 37. | Travis Kvapil | BK Toyota | 29.019s |
| 38. | Scott Speed | Leavine Family Ford | 29.036s |
| 39. | David Gilliland | Front Row Ford | 29.062s |
| 40. | Danica Patrick | Baldwin Chevrolet | |
| 41. | TJ Bell | FAS Lane Ford | |
| 42. | Kurt Busch | Phoenix Chevrolet | |
| 43. | Joe Nemechek | NEMCO Toyota | 29.066s |
aric almirola, autoracing, coca-cola, fox sports, grid, nascar, noticias, richard petty, sprint cup
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.