MotoGP – Cal Crutchlow vence corrida atribulada na Argentina
domingo, 8 de abril de 2018 às 16:15
Cal Crutchlow
Cal Crutchlow venceu a atribulada segunda etapa da MotoGP 2018, em Termas de Rio Hondo, Argentina, assumindo também a liderança do campeonato. A corrida começou com atraso devido à pista molhada e houve confusão no grid de largada.
Marc Márquez (Honda) “passeou” com sua moto até de marcha a ré no grid, e com isso recebeu um “drive-through” na corrida, que ele liderava desde a terceira volta, ao passar pelo pole Jack Miller. Caiu para 19ª e, em uma pilotagem agressiva, foi escalando o pelotão.
A maior polêmica se deu na disputa com Valentino Rossi, a cinco voltas do final. A Honda tocou e derrubou a Yamaha no chão. O italiano cruzou em 19º e Márquez prosseguiu, ainda passou por Maverick Viñales (Yamaha) na última volta e terminou em quinto. Mas recebeu 30 segundos de penalização.
O duelo na frente se deu entre quatro motos. Miller liderou até a nove voltas do final, quando foi superado por Alex Rins. A Suzuki caiu para quarto na volta seguinte, mas em seguida foi o piloto da Pramac Ducati que errou, ficando na quarta posição que segurou até o final.
A sete voltas do final, Crutchlow assumiu a liderança ao passar por Johann Zarco. O piloto da Tech3 Yamaha deu o troco três voltas depois. Restando duas voltas, o inglês da LCR Honda tomou conta de vez do primeiro lugar.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 40m36.342s | 
| 2 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 0.251s | 
| 3 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 2.501s | 
| 4 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 4.390s | 
| 5 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 14.941s | 
| 6 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 22.533s | 
| 7 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 23.026s | 
| 8 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 23.921s | 
| 9 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 24.311s | 
| 10 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 26.003s | 
| 11 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 31.022s | 
| 12 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 31.891s | 
| 13 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 32.452s | 
| 14 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 42.061s | 
| 15 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 42.274s | 
| 16 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 42.625s | 
| 17 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 43.350s | 
| 18 | Marc Marquez | Honda | Honda | 43.860s | 
| 19 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 52.082s | 
| 20 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1m03.944s | 
| 21 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 1m10.144s | 
| – | Bradley Smith | KTM | KTM | – | 
| – | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | – | 
| – | Dani Pedrosa | Honda | Honda | – | 
2018, Alex Rins, argentina, cal crutchlow, corrida, Ducati, etapa, honda, johann zarco, lcr, rio hondo, suzuki, tech3, voltas, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.