Linus Lundqvist surpreende e faz a pole em Road America
sábado, 8 de junho de 2024 às 19:00Linus Lundqvist alcançou um “hat-trick” de primeiras vezes em sua jovem carreira na Fórmula Indy durante uma frenética sessão de classificação no sábado para o “XPEL Grand Prix”, em Road America.
É a sua primeira vez no grupo dos 12 melhores da classificação. Primeira vez no Firestone Fast Six. E, por consequência, primeira pole position da carreira.
O campeão da INDY NXT de 2022 conquistou o primeiro lugar para o início da corrida de 55 voltas de domingo, com uma melhor volta de 1min45s1519 no carro número 8 da Chip Ganassi Racing Honda.
Colton Herta se juntará a Lundqvist na primeira fila após sua melhor volta de 1min45s2913 pela Andretti. Herta foi o mais rápido nos dois primeiros grupos de classificação antes de ficar atrás de Lundqvist no Firestone Fast Six.
Marcus Armstrong foi o segundo jovem piloto da Chip Ganassi Racing a se classificar nas duas primeiras filas, em terceiro. Kyle Kirkwood largará em quarto lugar com a Andretti.
Os companheiros de equipe da Penske, Josef Newgarden e Will Power, largarão em quinto e sexto, respectivamente. Ambos os pilotos perderam suas duas melhores voltas no Firestone Fast Six devido ao acionamento de bandeiras vermelhas e não registraram tempo.
Os pilotos usaram pneus de chuva nas duas primeiras sessões de classificação, já que a chuva torrencial no início do dia se dissipou em aguaceiros leves. Mas a chuva parou no final da sessão do Top 12, com uma linha seca começando a se formar antes do Firestone Fast Six.
O líder do campeonato, Scott Dixon, largará em 10º. Os brasileiros Pietro Fittipaldi e Hélio Castroneves saem respectivamente em 25º e 27º.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe | Dif. | MPH |
---|---|---|---|---|
1 | Linus Lundqvist | 01:45.1519 | 01:45.1519 | 137.424 |
2 | Colton Herta | 01:45.2913 | 0.1394 | 137.242 |
3 | Marcus Armstrong | 01:45.6592 | 0.5073 | 136.764 |
4 | Kyle Kirkwood | 01:46.4498 | 1.2979 | 135.748 |
5 | Will Power | No Time | No Time | – |
6 | Josef Newgarden | No Time | No Time | – |
7 | Alex Palou | 02:00.8290 | – | 119.594 |
8 | Scott McLaughlin | 02:00.8840 | – | 119.539 |
9 | Alexander Rossi | 02:00.9035 | – | 119.520 |
10 | Scott Dixon | 02:01.2671 | – | 119.162 |
11 | Pato O’Ward | 02:01.5141 | – | 118.920 |
12 | Kyffin Simpson | 02:01.6266 | – | 118.810 |
13 | Christian Lundgaard | 02:02.3826 | – | 118.076 |
14 | Romain Grosjean | 02:01.7626 | – | 118.677 |
15 | Marcus Ericsson | 02:02.6460 | – | 117.822 |
16 | Christian Rasmussen | 02:02.0944 | – | 118.354 |
17 | Rinus VeeKay | 02:02.7088 | – | 117.762 |
18 | Theo Pourchaire | 02:02.1745 | – | 118.277 |
19 | Santino Ferrucci | 02:03.8144 | – | 116.710 |
20 | Jack Harvey | 02:02.9443 | – | 117.536 |
21 | Nolan Siegel | 02:05.0248 | – | 115.580 |
22 | Felix Rosenqvist | 02:03.3098 | – | 117.188 |
23 | Luca Ghiotto | 02:05.1341 | – | 115.479 |
24 | Graham Rahal | 02:04.8213 | – | 115.769 |
25 | Pietro Fittipaldi | 02:05.6079 | – | 115.044 |
26 | Sting Ray Robb | 02:04.8553 | – | 115.737 |
27 | Helio Castroneves | 02:09.6837 | – | 111.428 |
Colton Herta, indy, Linus Lundqvist, pole, road america
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.