Kyle Busch obtém sua 199ª vitória na NASCAR em Phoenix
domingo, 10 de março de 2019 às 20:09Kyle Busch venceu neste domingo a “TicketGuardian 500”, quarta etapa da NASCAR Cup Series em 2019, no ISM Raceway. Foi a primeira vitória dele na temporada e 199ª nas três divisões da NASCAR.
O piloto da Joe Gibbs/Toyota, que venceu ontem na Xfinity, liderou 177 das 312 voltas em Phoenix. Ele dominou o segundo estágio, mas chegou a cair para oitavo após sua última parada nos boxes, devido a estratégias diferenciadas na sequência de bandeiras amarelas.
Após a última relargada, Busch era quarto. Economizando combustível, ele passou por Austin Dillon, Aric Almirola e Ryan Blaney, este último a 16 voltas do final. O piloto da Penske, que saiu na pole e ganhou o primeiro estágio, voltou para a frente por ter trocado dois pneus em seu último pit.
Martin Truex Jr., que vinha tranquilo em combustível, passou por Blaney a cinco voltas do final, mas acabou 1s259 atrás do vencedor. O piloto da Penske foi terceiro, seguido por Almirola e Denny Hamlin.
Jimmie Johnson, que liderou após trocar dois pneus em sua penúltima parada, acabou caindo para oitavo. Kevin Harvick, Joey Logano e Clint Bowyer, que vinham na frente, não se recuperaram de um pit stop extra. A prova teve nove bandeiras amarelas, seis líderes e 17 trocas na liderança.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Voltas |
---|---|---|---|---|
1 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 312 |
2 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 312 |
3 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 312 |
4 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing | Ford | 312 |
5 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 312 |
6 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 312 |
7 | Kurt Busch | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 312 |
8 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 312 |
9 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | 312 |
10 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 312 |
11 | Clint Bowyer | Stewart-Haas Racing | Ford | 312 |
12 | Ryan Newman | Roush Fenway Racing | Ford | 312 |
13 | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Ford | 312 |
14 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 312 |
15 | Ty Dillon | Germain Racing | Chevrolet | 312 |
16 | Chris Buescher | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 312 |
17 | Paul Menard | Wood Brothers Racing | Ford | 311 |
18 | Daniel Hemric | Richard Childress Racing | Chevrolet | 311 |
19 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 311 |
20 | Matt Tifft | Front Row Motorsports | Ford | 311 |
21 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 311 |
22 | Darrell Wallace Jr. | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | 311 |
23 | Daniel Suarez | Stewart-Haas Racing | Ford | 311 |
24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 310 |
25 | David Ragan | Front Row Motorsports | Ford | 310 |
26 | Corey LaJoie | Go FAS Racing | Ford | 310 |
27 | Ross Chastain | Premium Motorsports | Chevrolet | 308 |
28 | Matt DiBenedetto | Leavine Family Racing | Toyota | 308 |
29 | Erik Jones | Joe Gibbs Racing | Toyota | 304 |
30 | Quin Houff | Spire Motorsports | Chevrolet | 302 |
31 | Bayley Currey | Rick Ware Racing | Ford | 301 |
32 | Cody Ware | Petty Ware Racing | Chevrolet | 300 |
33 | Landon Cassill | StarCom Racing | Chevrolet | 267 |
34 | Ryan Preece | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 229 |
35 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 191 |
36 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | 157 |
[the_ad id=”237860″]
bandeiras, estágio, kyle busch, martin truex jr., phoenix, piloto, Ryan Blaney, voltas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.