Indy – Will Power segue na frente em St. Petersburg

sábado, 12 de março de 2016 às 15:19
Will Power

Will Power

Will Power segue na frente em St. Petersburg. O australiano da Penske foi o mais veloz também no terceiro treino livre, na manhã de sábado, com o tempo de 1m00.8965s obtido nos últimos instantes.

Jack Hawksworth (AJ Foyt), que havia passado para a frente restando dois minutos, ficou 0s0833 atrás, em segundo. Os outros três carros da Penske terminaram entre os sete mais rápidos, com Juan Pablo Montoya em terceiro, Hélio Castroneves em quinto e Simon Pagenaud em sétimo.

Graham Rahal (RLL) fez o quarto e Josef Newgarden (Carpenter) o sexto tempo. Tony Kanaan (Ganassi) terminou em 17º, e Ryan Hunter-Reay (Andretti) causou bandeira vermelha no começo da sessão após ficar sem combustível na curva 10.

Confira os tempos:

Pos Piloto Equipe Carro Tempo Dif. Voltas
1 Will Power Team Penske Dallara/Chevrolet 1m00.8965s 18
2 Jack Hawksworth AJ Foyt Enterprises Dallara/Honda 1m00.9798s 0.0833s 16
3 Juan Pablo Montoya Team Penske Dallara/Chevrolet 1m01.0500s 0.1535s 20
4 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Dallara/Honda 1m01.1331s 0.2366s 27
5 Helio Castroneves Team Penske Dallara/Chevrolet 1m01.1430s 0.2465s 22
6 Josef Newgarden Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 1m01.1442s 0.2477s 21
7 Simon Pagenaud Team Penske Dallara/Chevrolet 1m01.1912s 0.2947s 23
8 Sebastien Bourdais KVSH Racing Dallara/Chevrolet 1m01.2515s 0.3550s 22
9 Takuma Sato AJ Foyt Enterprises Dallara/Honda 1m01.2552s 0.3587s 20
10 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m01.2842s 0.3877s 17
11 Mikhail Aleshin Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 1m01.3257s 0.4292s 15
12 Marco Andretti Andretti Autosport Dallara/Honda 1m01.3330s 0.4365s 20
13 Charlie Kimball Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m01.4134s 0.5169s 24
14 James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 1m01.4384s 0.5419s 23
15 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Dallara/Honda 1m01.5228s 0.6263s 21
16 Alexander Rossi Andretti Herta Dallara/Honda 1m01.5663s 0.6698s 24
17 Tony Kanaan Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m01.5987s 0.7022s 22
18 Carlos Munoz Andretti Autosport Dallara/Honda 1m01.6180s 0.7215s 20
19 Spencer Pigot Rahal Letterman Lanigan Dallara/Honda 1m01.7640s 0.8675s 23
20 Max Chilton Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m01.7945s 0.8980s 23
21 Luca Filippi Dale Coyne Racing Dallara/Honda 1m01.8158s 0.9193s 21
22 Conor Daly Dale Coyne Racing Dallara/Honda 1m01.8888s 0.9923s 25

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.