Indy – Will Power fecha treinos livres na frente em Barber

sábado, 21 de abril de 2018 às 15:29

Will Power

Will Power (Penske) terminou na frente os treinos livres da Fórmula Indy no Barber Motorsports Park. Na terceira sessão, disputada na manhã deste sábado, registrou 1min07s3430.

Robert Wickens (Schmidt Peterson) ficou a 0s2203, em segundo. Scott Dixon (Ganassi), Ryan Hunter-Reay (Andretti) e Alexander Rossi (Andretti) completaram os cinco primeiros.

Os brasileiros da AJ Foyt evoluíram um pouco: Tony Kanaan foi 17º e Matheus Leist 18º. Ed Jones (Ganassi), Jordan King (Carpenter) e Charlie Kimball (Carlin) provocaram as bandeiras vermelhas do treino.

Confira os tempos:

Pos. Piloto Equipe Tempo Dif. Mph
1 12 australia  Will Power Team Penske 1’07.3430 122.953
2 6 canada  Robert Wickens Schmidt Peterson Motorsports 1’07.5633 0.2203 122.552
3 9 new_zealand  Scott Dixon Chip Ganassi Racing 1’07.7375 0.3945 122.237
4 28 united_states  Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport 1’07.7407 0.3977 122.231
5 27 united_states  Alexander Rossi Andretti Autosport 1’07.8102 0.4672 122.106
6 1 united_states  Josef Newgarden Team Penske 1’07.8198 0.4768 122.088
7 22 france  Simon Pagenaud Team Penske 1’07.8567 0.5137 122.022
8 20 united_kingdom  Jordan King Ed Carpenter Racing 1’08.0068 0.6638 121.753
9 18 france  Sébastien Bourdais Dale Coyne Racing 1’08.0218 0.6788 121.726
10 5 canada  James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports 1’08.0855 0.7425 121.612
11 30 japan  Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Racing 1’08.1357 0.7927 121.522
12 15 united_states  Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 1’08.1441 0.8011 121.507
13 23 united_states  Charlie Kimball Carlin 1’08.1816 0.8386 121.440
14 59 united_kingdom  Max Chilton Carlin 1’08.2552 0.9122 121.309
15 26 united_states  Zach Veach Andretti Autosport 1’08.2924 0.9494 121.243
16 98 united_states  Marco Andretti Andretti Herta Autosport 1’08.3386 0.9956 121.161
17 14 brazil  Tony Kanaan A. J. Foyt Enterprises 1’08.4367 1.0937 120.988
18 4 brazil  Matheus Leist A. J. Foyt Enterprises 1’08.5161 1.1731 120.848
19 88 colombia  Gabby Chaves Harding Racing 1’08.6595 1.3165 120.595
20 10 united_arab_emirates  Ed Jones Chip Ganassi Racing 1’08.7691 1.4261 120.403
21 19 canada  Zachary Claman De Melo Dale Coyne Racing 1’08.7925 1.4495 120.362
22 21 united_states  Spencer Pigot Ed Carpenter Racing 1’08.8804 1.5374 120.208
23 32 austria  Rene Binder Juncos Racing 1’09.5146 2.1716 119.112

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.