Indy – VeeKay supera Grosjean e vence pela primeira vez em Indianápolis

sábado, 15 de maio de 2021 às 18:02

Rinus VeeKay

Rinus Veekay superou Romain Grosjean para obter sua primeira vitória na Fórmula Indy neste sábado, no traçado misto de Indianápolis. Já são cinco vencedores diferentes em cinco etapas de 2021, três deles vencedores pela primeira vez!

Grosjean dominou a metade inicial da corrida. Veekay saiu de P7 para P6 na largada. Após o primeiro pit stop, ultrapassou Josef Newgarden para se posicionar em quarto. No segundo, ganhou mais duas posições, uma delas devido a um pneu furado do segundo colocado da prova, Jack Harvey.

Na volta 4, Veekay, que vinha com pneus macios, passou com facilidade por Grosjean, que estava com duros. A terceira e última parada não mudou o panorama e o piloto da Ed Carpenter manteve uma diferença tranquila para o da Dale Coyne.

Alex Palou completou o pódio em terceiro, tendo passado Newgarden após seu primeiro pit. O piloto da Penske chegou em quarto, seguido por Graham Rahal, que adotou uma tática diferente após antecipar sua primeira parada após se envolver em acidente na primeira volta.

Scott Dixon segue líder do campeonato. O piloto da Ganassi também fez seu primeiro pit durante a bandeira amarela do começo e fez quatro paradas no total, tendo liderado a prova em diferentes ocasiões.

Classificação da prova:

Pos Piloto Equipe Carro Voltas Lideradas Distância Volta mais rápida Pitstops Pts
1 Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing Dallara DW12-Chevrolet 85 33 1h47m08.577s 1m10.876s 3 51
2 Romain Grosjean Dale Coyne Racing with RWR Dallara DW12-Honda 85 44 +4.951s 1m10.916s 3 44
3 Alex Palou Chip Ganassi Racing Dallara DW12-Honda 85 1 +15.072s 1m11.076s 3 36
4 Josef Newgarden Team Penske Dallara DW12-Chevrolet 85 0 +18.447s 1m11.36s 3 32
5 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing Dallara DW12-Honda 85 0 +26.981s 1m11.917s 4 30
6 Simon Pagenaud Team Penske Dallara DW12-Chevrolet 85 0 +27.87s 1m11.786s 3 28
7 Alexander Rossi Andretti Autosport Dallara DW12-Honda 85 0 +33.27s 1m11.715s 3 26
8 Scott McLaughlin Team Penske Dallara DW12-Chevrolet 85 0 +36.186s 1m11.713s 3 24
9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Dallara DW12-Honda 85 3 +36.836s 1m11.709s 4 23
10 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing Dallara DW12-Honda 85 0 +37.197s 1m11.514s 3 20
11 Will Power Team Penske Dallara DW12-Chevrolet 85 0 +39.802s 1m11.496s 3 19
12 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Dallara DW12-Honda 85 4 +40.389s 1m11.754s 3 19
13 Colton Herta Andretti Autosport Dallara DW12-Honda 85 0 +43.115s 1m11.609s 3 17
14 Ed Jones Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan Dallara DW12-Honda 85 0 +43.811s 1m11.758s 3 16
15 Patricio O’Ward Arrow McLaren SP Dallara DW12-Chevrolet 85 0 +44.545s 1m11.824s 4 15
16 Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Racing Dallara DW12-Honda 85 0 +44.997s 1m11.754s 3 14
17 Felix Rosenqvist Arrow McLaren SP Dallara DW12-Chevrolet 85 0 +45.421s 1m11.548s 3 13
18 James Hinchcliffe Andretti Autosport Dallara DW12-Honda 85 0 +1m05.199s 1m11.871s 3 12
19 Sébastien Bourdais A.J. Foyt Enterprises Dallara DW12-Chevrolet 84 0 +1 volta 1m11.906s 4 11
20 Dalton Kellett A.J. Foyt Enterprises Dallara DW12-Chevrolet 84 0 +1 volta 1m11.833s 3 10
21 Juan Pablo Montoya Arrow McLaren SP Dallara DW12-Chevrolet 84 0 +1 volta 1m12.241s 3 9
22 Charlie Kimball A.J. Foyt Enterprises Dallara DW12-Chevrolet 84 0 +1 volta 1m12.151s 3 8
23 Jack Harvey Meyer Shank Racing Dallara DW12-Honda 84 0 +1 volta 1m11.348s 5 7
24 Jimmie Johnson Chip Ganassi Racing Dallara DW12-Honda 84 0 +1 volta 1m12.597s 3 6
Conor Daly Ed Carpenter Racing Dallara DW12-Chevrolet 50 0 1m11.294s 4 5

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.